|
ALİAĞA
|
|||||||
|
CADDE - MEYDAN VE SOKAKLAR
|
İMAR DURUMU
(metre) |
||||||
| ABDİ İPEKÇİ CADDESİ |
Anadolu Cd ile 548 Sk arası 14,5
548 Sk ile Cengiz Topel Cd arası 17 |
||||||
| ANADOLU CADDESİ |
Güzelhisar Cd ile Cengiz Topel Cd arası 17
Cengiz Topel Cd ile Mehmet Akif Cd arası 14,5 |
||||||
| ATATÜRK CADDESİ |
24,5
|
||||||
| AYGAZ CADDESİ (GEMİ SÖKÜM TESİSLERİ YOLU) |
24,5 - 30
|
||||||
| BEYAZIT CADDESİ |
17
|
||||||
| CENGİZ TOPEL CADDESİ |
22
|
||||||
| FATİH CADDESİ |
20 - 22
|
||||||
| FEVZİ PAŞA CADDESİ |
19,5 - 24,5
|
||||||
| GÜZELHİSAR CADDESİ |
25
|
||||||
| İNÖNÜ BULVARI |
30
|
||||||
| İSTİKLAL CADDESİ |
20
|
||||||
| LOZAN CADDESİ |
17
|
||||||
| NECMETTİN GİRİTLİOĞLU CADDESİ |
20 - 30
|
||||||
| DEMOKRASİ MEYDANI |
-
|
||||||
| ALİAĞA KARAYOLLARI | |||||||
| ÇANAKKALE CAD. | |||||||
| HÜRRİYET CAD. | |||||||
| SANAYİ CAD. | |||||||
| ŞAİR NAMIK KEMAL CAD. | |||||||
| ALİAĞA CAD. | |||||||
| CEMALETTİN AKSU CAD. | |||||||
| ESKİ FOÇA ASFALTI CAD. | |||||||
|
BALÇOVA
|
İMAR DURUMU
(metre) |
|||||
| 6000 SOKAK (TOKİ YOLU) |
20
|
|||||
| ATA CADDESİ |
17
|
|||||
| BAŞAK SOKAK |
20
|
|||||
| ÇAĞDAŞ CADDESİ |
17 - 20 - 22
|
|||||
| DENİZFENERİ SOKAK |
18
|
|||||
| FUAT KÖPRÜLÜ SOKAK |
12 – 14,5 – 17
|
|||||
| HAYDAR ALİYEV BULVARI |
30
|
|||||
| IHLAMUR SOKAK |
17
|
|||||
| İNCİRALTI CADDESİ (10 SOKAK) |
20
|
|||||
| MİTHATPAŞA CADDESİ |
24,5
|
|||||
| MUSTAFA KEMAL SAHİL BULVARI |
35
|
|||||
| ÖĞRETMEN RASİME ŞEYHOĞLU SOKAK |
20
|
|||||
| SAKARYA CADDESİ |
17
|
|||||
| VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTCEN CADDESİ |
20
|
|||||
| YAVUZ BİNGÖL SANAT SOKAK |
18
|
|||||
| BALÇOVA MEYDANI |
-
|
|||||
| BALÇOVA KARAYOLLARI | ||||||
| İZMİR ÇEVRE YOLU | ||||||
| İZMİR ÇEŞME OTOYOLU | ||||||
|
BAYINDIR
|
İMAR DURUMU
(metre) |
||||||
| ATATÜRK CADDESİ | 17 - 20 | ||||||
| FABRİKA ÖNÜ CADDESİ | 15 – 20 | ||||||
| HÜKÜMET ÖNÜ CADDESİ | 12 -15 – 17 | ||||||
| MEHMET AKİF CADDESİ | 22 | ||||||
| MENDERES BULVARI | 20 | ||||||
| CUMHURİYET MEYDANI | - | ||||||
| BAYINDIR KARAYOLLARI | |||||||
| ASFALT ALTI KMS. | |||||||
| BAYINDIR YOLU CAD. | |||||||
| CELAL BAYAR BULVARI | |||||||
| ÇİN KULESİ KMS. | |||||||
| KAZIM DİRİK CAD. | |||||||
| YAĞCI KAVAK ÜSTÜ KMS. | |||||||
| BURGAZ SOKAK | |||||||
| ARIKBAŞI BAĞLANTI YOLU | |||||||
| TARLA SOKAK | |||||||
| OKUL SOKAK (YALNIZCA ARIKBAŞI MAH.) | |||||||
| 4 EYLÜL SOKAK | |||||||
| KUZEY KMS. | |||||||
| BAYRAKLI | İMAR DURUMU (metre) |
||||||
| 1847/13 SOKAK | 17 | ||||||
| 1847/16 SOKAK | 17 | ||||||
| 1912 SOKAK | 20 | ||||||
| 286 SOKAK | Sakarya Cd ile 288/2 Sk arası 30 288/2 Sk ile Ankara Cd arası 15 |
||||||
| 288/2 SOKAK | 30 | ||||||
| 569/1 SOKAK | 25 | ||||||
| 7000 SOKAK | 17 | ||||||
| ATATÜRK CAD. (ESKİ ADI: 7020 SOKAK) | 17 | ||||||
| AKIN KIVANÇ SOKAK (1844 SOKAK) | 7360 Sk ile 6067/9 Sk arası 17 yolun geri kalan kısmı 12 |
||||||
| ALİJA İZETBEGOVİC CADDESİ (252 SOKAK) | 35 | ||||||
| ALTINYOL CADDESİ | 24,5 | ||||||
| ANADOLU CADDESİ | 10 - 17 | ||||||
| ANKARA CADDESİ YAN YOLU | 55 Ankara cad.ile toplam | ||||||
| DUMLUPINAR CADDESİ Manavkuyu ve Osmangazi mah. | 20 - 25 | ||||||
| ORD. PROF. DR.EKREM AKURGAL SOKAK (1643 SOKAK) (Yaya Yolu) ORD. PROF. DR.EKREM AKURGAL SK.'NA BAĞLANAN YAYA YOLLARI | - | ||||||
| 1915 SOKAK (NO:1-2-3-4 KAPI NUMARALARI) | |||||||
| 1916 SOKAK (NO:1-2-3-4 KAPI NUMARALARI) | |||||||
| 1917 SOKAK (NO:1-2-3-4 KAPI NUMARALARI) | |||||||
| 1638 SOKAK (NO:1-2-3-4-5-6-7 KAPI NUMARALARI) | |||||||
| 1639 SOKAK (NO:1-2-3-4-5-6-7 KAPI NUMARALARI) | |||||||
| 1640 SOKAK (NO:1-2-3-4-5-6 KAPI NUMARALARI) | |||||||
| 1641 SOKAK (NO:1-2-3-4-5 KAPI NUMARALARI) | |||||||
| FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ | 15 – 25 | ||||||
| GİRNE BULVARI | 24,5 - 30 | ||||||
| HAYDAR ALİYEV CADDESİ | 30 | ||||||
| İBRAHİM ETEM CADDESİ | 17 | ||||||
| İBRAHİM GALİP CADDESİ | 10 – 12 – 17 | ||||||
| İSLAM KERİMOV CADDESİ | 30 | ||||||
| MANAS BULVARI | 35 | ||||||
| MUSTAFA KEMAL CADDESİ | 35 - 40 | ||||||
| NUR SULTAN NAZARBAYEV CADDESİ | 30 | ||||||
| OSMANGAZİ CADDESİ | 22 - 25 | ||||||
| OZAN ABAY CADDESİ | 17 - 24 | ||||||
| SAKARYA CADDESİ | 35 | ||||||
| ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CADDESİ | 30 | ||||||
| YAVUZ CADDESİ | 25 | ||||||
| YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CADDESİ | 25 - 35 - 40 | ||||||
| İBRAHİM ABİLOV MEYDANI (HAYDAR ALİYEV CAD. İLE MANAS BULVARI KESİŞİM NOKTASI) |
- | ||||||
| SMYRNA MEYDANI | - | ||||||
| BAYRAKLI KARAYOLLARI | |||||||
| İZMİR ÇEVRE YOLU | |||||||
| BERGAMA | İMAR DURUMU (metre) |
||||||
| 2.CADDE | 20 | ||||||
| ADNAN SAYGUN CADDESİ | 17 | ||||||
| ANAFARTALAR CADDESİ | 17 | ||||||
| ATATÜRK BULVARI | 35 | ||||||
| BARBAROS CADDESİ | 19,5 | ||||||
| BÖBLİNGEN DADDESİ | 17 | ||||||
| CUMHURİYET CADDESİ | 21 | ||||||
| DUMLUPINAR CADDESİ | 17 | ||||||
| DÜBEK CADDESİ | 17 | ||||||
| FABRİKA CADDESİ | 17 | ||||||
| FATİH CADDESİ | 17 | ||||||
| FEVZİPAŞA CADDESİ | 17 | ||||||
| GAZİOSMANPAŞA CADDESİ | 17 | ||||||
| KAYMAKAM KEMAL BEY CADDESİ | 20 | ||||||
| KIZILIRMAK CADDESİ | 17 | ||||||
| MUSTAFA YAZICI CADDESİ | 17 | ||||||
| ŞEHİT BÜLENT AVŞAR CADDESİ | 17 | ||||||
| YENİ CADDE | 17 | ||||||
| YEŞİLLİK CADDESİ | 17 | ||||||
| CUMHURİYET MEYDANI | 17 | ||||||
| BERGAMA KARAYOLLARI | |||||||
| KOZAK BERGAMA YOLU CAD. | |||||||
| ÇANDARLI YOLU SOKAK | |||||||
| KOZAK CAD. | |||||||
| ATATÜRK BULVARI | |||||||
| İZMİR ÇANAKKALE YOLU CAD. | |||||||
| ADNAN MENDERES BULVARI | |||||||
|
BEYDAĞ
|
İMAR DURUMU
(metre) |
||||||
| CUMHURİYET KÜLTÜR CADDESİ (ÖDEMİŞ CADDESİ İLE İNÖNÜ CADDESİ ARASINDA KALAN KISMI) |
20 | ||||||
| MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ | 35 | ||||||
| BEYDAĞ LOZAN MEYDANI | _ | ||||||
| ULUS MEYDANI | _ | ||||||
| BEYDAĞ KARAYOLLARI | |||||||
| CEVİZDİBİ SOKAK | |||||||
| DEĞİRMEN CAD. | |||||||
| ÖDEMİŞ YOLU SOKAĞI | |||||||
| ÖDEMİŞ CAD. | |||||||
| DERE SOKAK | |||||||
| NAZİLLİ CAD. | |||||||
| SEDEF SOKAK (NAZİLLİ CADDESİ VE DEĞİRMEN SOKAK ARASINDA KALAN KISIM) | |||||||
| SÜLEYMANLAR SOKAK | |||||||
| ÇAĞLAR SOKAK | |||||||
| UYGAR SOKAK | |||||||
| BORNOVA | İMAR DURUMU (metre) |
|||||
| 113 SOKAK | 15 – 25 | |||||
| 1701/7 SOKAK | 20 | |||||
| 282/1 SOKAK (ANKARA CAD. YAN YOL) | 55 (Ankara Caddesi ile toplam) | |||||
| 364/1 SOKAK | Çevre yolu ile 364/11 Sk arası 18 - 22 364/11 Sk ile Yıldırım Beyazıt Cd arası 12 |
|||||
| 367/4 SOKAK | 15 - 25 | |||||
| 4174 SOKAK (İZMİR AYDIN OTOYOLU VE KEMALPAŞA CAD. ARASINDA KALAN KISIM) |
30 | |||||
| 5003/2 SOKAK | 30 | |||||
| 6108 SOKAK | 24,5 | |||||
| 6108/1 SOKAK | 35 | |||||
| ABDİ İPEKÇİ CADDESİ | 10-15-25 | |||||
| AHMET ARVASİ CADDESİ | 20 | |||||
| ANKARA CADDESİ YAN YOLU | 55 (Ankara Caddesi ile toplam) | |||||
| AYDINLAR CADDESİ | 15 - 27 | |||||
| BARBAROS CADDESİ | 20 | |||||
| BORNOVA CADDESİ | 15 – 20 | |||||
| BURAK REİS CADDESİ | 12-15-25 | |||||
| CENGİZ HAN CADDESİ | 18 - 25 | |||||
| ÇANAKKALE CADDESİ | 25 | |||||
| ERSOY CADDESİ | 25 | |||||
| FATİH CADDESİ | 30 | |||||
| FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ | 15-25 | |||||
| FEHMİ YİĞİN CADDESİ | 17 - 25 | |||||
| FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ | 15 - 20 (151 Sk ile 83 Sk arası 15) |
|||||
| FEVZİ PAŞA CADDESİ | Adem Yavuz Cd ile 4609 Sk arası 20 4609 Sk ile 4576 Sk arası 12 |
|||||
| GEDİZ CADDESİ | 20 | |||||
| HACILARKIRI CADDESİ | 15-25 | |||||
| HASAN ALİ YÜCEL CADDESİ (119 SOKAK) | 25 | |||||
| HÜRRİYET CADDESİ | 20 - 25 | |||||
| İSTANBUL CADDESİ YAN YOLLARI | 50 (İstanbul Caddesi ile toplam) | |||||
| İSTİKLAL CADDESİ | 25 | |||||
| KAMİL TUNCA CADDESİ | 35 | |||||
| KAZIM KARABEKİR CADDESİ | 20 | |||||
| KEMALPAŞA CADDESİ | 35 - 25 | |||||
| KIVANÇ CADDESİ | 15-17-17,5-20 | |||||
| MUSTAFA KEMAL CADDESİ | 25 - 35 - 40 | |||||
| OKUL SOKAK | 25 | |||||
| OSMANGAZİ CADDESİ | 22 - 25 | |||||
| OTOGAR YOLU | 30 | |||||
| PINAR CADDESİ | 32 - 25 - 20 | |||||
| REFİK TULGA CADDESİ | 17 | |||||
| SAKARYA CADDESİ | 35 | |||||
| SATUK BUĞRA HAN CADDESİ | 20 | |||||
| SANAYİ CADDESİ | 15-25 | |||||
| ŞEHİT TAHA CARIM CADDESİ | 25 | |||||
| TURGUT REİS CADDESİ | 20 | |||||
| ÜNİVERSİTE CADDESİ | 20 | |||||
| YAVUZ CADDESİ | 25 | |||||
| YENER CADDESİ | 6-10-12-17 | |||||
| YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CADDESİ | 25 - 35 - 40 | |||||
| BORNOVA CUMHURİYET MEYDANI | - | |||||
| MİRALAY FETHİBEY MEYDANI | - | |||||
| BORNOVA KARAYOLLARI | ||||||
| İZMİR ÇEVRE YOLU | ||||||
| ANKARA CAD. | ||||||
| İSTANBUL CAD. | ||||||
| İZMİR AYDIN OTOYOLU | ||||||
| BUCA | İMAR DURUMU (metre) |
|||||
| 132 SOKAK (ADNAN KAHVECİ CAD. DEVAMI OLDU) | 20 | |||||
| 146 SOKAK | 25 | |||||
| 149 SOKAK (ADNAN KAHVECİ CAD. DEVAMI OLDU) | 25 | |||||
| 154 SOKAK (ADNAN KAHVECİ CAD. DEVAMI OLDU) | 25 | |||||
| 194 SOKAK (ADNAN KAHVECİ CAD. DEVAMI OLDU) | 25 | |||||
| 206/5 SOKAK | 10-15-20 | |||||
| 220 SOKAK | 10/12/17 | |||||
| 272 SOKAK | 15-17-20-25 | |||||
| 419/2 SOKAK | 35 | |||||
| 61 SOKAK | 17 | |||||
| 63 SOKAK | 17 | |||||
| 677/19 SOKAK | 01/10/24 | |||||
| 677/25 SOKAK | 20 | |||||
| ADNAN KAHVECİ CADDESİ | 25 - 30 | |||||
| AHMET PİRİŞTİNA BULVARI | 20 | |||||
| ATATÜRK CADDESİ | 25 | |||||
| AYDIN HATBOYU CADDESİ | 10-15-17 | |||||
| DEDE KORKUT CADDESİ | 29 | |||||
| DOĞUŞ CADDESİ | 20 - 35 | |||||
| ERDEM CADDESİ | 12 – 17 | |||||
| FORBES SOKAK (Koşuyolu Cd ile 338 Sk arası Yaya Yolu) KAPI NO TEK RAKAM OLAN: 71 E KADAR KAPI NO ÇİFT RAKAM OLAN: 62 YE KADAR |
14,5 - 15 | |||||
| GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULVARI | 12-15-20 | |||||
| GAZİ OSMAN PAŞA CADDESİ | 20 | |||||
| GÜRÇEŞME CADDESİ | 27 | |||||
| HOMEROS BULVARI | ||||||
| KAYNAK CADDESİ | 25 | |||||
| KIBRIS CADDESİ | 17 | |||||
| KOŞU YOLU CADDESİ | 01/12/17 | |||||
| MEHMETÇİK CADDESİ | 20 | |||||
| MENDERES CADDESİ | 17 | |||||
| ONAT CADDESİ | 20 | |||||
| OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ CADDESİ | 20 | |||||
| ÖZBEKİSTAN CADDESİ | 20 | |||||
| ÖZMEN CADDESİ | 17 | |||||
| SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ | 17 | |||||
| TURGUT ÖZAL CADDESİ | 25 | |||||
| UĞUR MUMCU CADDESİ | 17 | |||||
| YAHYA KEMAL BEYATLI CADDESİ | 20-25 | |||||
| YEŞİLDERE CADDESİ | 50 | |||||
| ASPARUK MEYDANI | - | |||||
| MUAMMER AKSOY (HEYKEL) MEYDANI | - | |||||
| ORG. ÇEVİK BİR MEYDANI | - | |||||
| ÜÇKUYULAR MEYDANI | - | |||||
| BUCA KARAYOLLARI | ||||||
| BUCA AYDIN OTOYOLU | ||||||
| İZMİR AYDIN CAD. | ||||||
| İZMİR ÇEVRE YOLU | ||||||
| ÇEŞME | İMAR DURUMU (metre) |
|||||
| 11500 SOKAK | 30 | |||||
| 16000 SOKAK | 20 | |||||
| 16032 SOKAK | 25 | |||||
| 18000 SOKAK | 30 | |||||
| 2122 SOKAK | 27 | |||||
| 27000 SOKAK | 20 | |||||
| 3011 SOKAK | 22 | |||||
| 3118 SOKAK | 26 | |||||
| 4202 SOKAK | 22 | |||||
| 5193 SOKAK | 20 | |||||
| 6000 SOKAK | 30 | |||||
| 6471 SOKAK | 19,5 | |||||
| ALAÇATI ATATÜRK BULVARI | 28 | |||||
| İNÖNÜ CADDESİ | 20 | |||||
| CUMHURİYET MEYDANI | _ | |||||
| ÇEŞME KARAYOLLARI | ||||||
| İZMİR ÇEŞME OTOYOLU | ||||||
| ÇEŞME ASFALTI CAD. | ||||||
| ÇİĞLİ | İMAR DURUMU (metre) |
|||||
| 6779 SOKAK | 20 | |||||
| 6796/3 SOKAK | 01/12/20 | |||||
| 6845 SOKAK | 17 | |||||
| 8022/1 SOKAK | 20 | |||||
| 8050 SOKAK | 25 | |||||
| 8229/1 SOKAK | 24,5 | |||||
| 8291 SOKAK | 20 | |||||
| 8790/5 SOKAK | 35 | |||||
| 8809 SOKAK | 30 | |||||
| 8831 SOKAK | 25 | |||||
| 8927 SOKAK | 25 | |||||
| 8929 SOKAK | 25 | |||||
| 9 EYLÜL CADDESİ | 35 - 50 | |||||
| 9600 SOKAK (HARMANDALI ÇÖP ALANI YOLU) | 15-25 | |||||
| AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ | 20 | |||||
| AHMET YESEVİ BULVARI | 25 - 30 | |||||
| ANADOLU CADDESİ | 35 | |||||
| ATATÜRK BULVARI | 17 | |||||
| CAHAR DUDAYEV BULVARI | 35 | |||||
| CEMİL MERİÇ CADDESİ | 20 | |||||
| ESKİ HAVAALANI CADDESİ | 24,5 - 35 | |||||
| FLAMİNGO CADDESİ (ESKİ ADI: 6525 SOKAK) | 20 - 25 | |||||
| HAVAALANI ŞOSESİ CADDESİ | 35 - 50 | |||||
| M. KEMAL ATATÜRK BULVARI | 25 | |||||
| MİMAR SİNAN CADDESİ | 20 | |||||
| MURAT KARAYALÇIN BULVARI (ESKİ ADI: 8780/1 SOKAK) | 30 | |||||
| NAZIM HİKMET RAN BULVARI (ESKİ ADI: 8019/11 SOKAK) | 17 - 24,5 | |||||
| SEMRA AKSU CADDESİ | 17 | |||||
| KASAPLAR MEYDANI | - | |||||
| ÇİĞLİ KARAYOLLARI |
| İZMİR ÇEVREYOLU |
|
DİKİLİ
|
İMAR DURUMU
(metre) |
||||||
| 44 SOKAK (BANKACILAR) |
20
|
||||||
| BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ |
17
|
||||||
| UĞUR MUMCU CADDESİ |
17
|
||||||
| SALİHLER ALTI CAD. |
12-15-20
|
||||||
| MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MEYDANI |
_
|
||||||
| BÜLENT ECEVİT MEYDANI |
_
|
||||||
| DİKİLİ KARAYOLLARI | |||||||
| İZMİR ÇANAKKALE CAD. | |||||||
| ATATÜRK CAD. | |||||||
| ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. | |||||||
| YAKAMOZ CAD. | |||||||
| DİKİLİ ÇANDARLI YOLU SOKAK | |||||||
| BERGAMA ASFALTI CAD. | |||||||
| ÇANDARLI SANAYİ CAD. | |||||||
| FOÇA | İMAR DURUMU (metre) |
|||||
| DEĞİRMENLİK CADDESİ | 20 | |||||
| ALİ STAİR CADDESİ (YENİ FOÇA) | 17 | |||||
| İSMET İNÖNÜ BULVARI (YENİ FOÇA) | 17 | |||||
DEMOKRASİ MEYDANI |
- | |||||
| FOÇA KARAYOLLARI | ||||||
| FOÇA İZMİR KARAYOLU SOKAK | ||||||
| BARBAROS CAD. | ||||||
| ORUÇ REİS CAD. | ||||||
| MERSİNAKİ CAD. | ||||||
| ATATÜRK CAD. | ||||||
| ÇİĞLİ FOÇA YOLU | ||||||
|
GAZİEMİR
|
İMAR DURUMU
(metre) |
|||||
| 1191 SOKAK |
18
|
|||||
| 371 SOKAK |
25
|
|||||
| 38 SOKAK |
20
|
|||||
| 38/2 SOKAK |
20
|
|||||
| 39 SOKAK |
20
|
|||||
| 544 SOKAK |
20
|
|||||
| 56 SOKAK |
20
|
|||||
| 651 SOKAK |
20
|
|||||
| 655 SOKAK |
20
|
|||||
| 700 SOKAK |
20
|
|||||
| 702 SOKAK |
20
|
|||||
| 73 SOKAK |
20
|
|||||
| 80 SOKAK |
24
|
|||||
| 800 SOKAK |
20
|
|||||
| ABDÜLHAMİT YAVUZ CADDESİ |
15-20-24
|
|||||
| AKÇAY CADDESİ |
35
|
|||||
| ALTAN AYDIN CADDESİ |
20
|
|||||
| GAZİ ATATÜRK BULVARI |
24
|
|||||
| ATATÜRK CADDESİ (İZMİR SARNIÇ YOLU) |
18 - 20 - 30
|
|||||
| ÇAMLIK CADDESİ |
12-18-25
|
|||||
| EGE CADDESİ |
18
|
|||||
| EVKA 7 YOLU SOKAK |
20
|
|||||
| HASAN GÜVEN CADDESİ |
20
|
|||||
| KAHRAMANLAR CADDESİ |
20
|
|||||
| KEMAL REİS CADDESİ |
20
|
|||||
| MEHMET EMİN GÜRKAN CADDESİ |
20
|
|||||
| ÖNDER CADDESİ |
20
|
|||||
| PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN CADDESİ |
20
|
|||||
| SANAYİ CADDESİ |
18
|
|||||
| SARNIÇ YOLU SOKAK |
20-30
|
|||||
| ŞEHİT SÜLEYMAN ERGİN CADDESİ |
20
|
|||||
| ABDULLAH ARDA MEYDANI |
-
|
|||||
| GAZİEMİR KARAYOLLARI | ||||||
| MENDERES CAD. | ||||||
| İZMİR ÇEVRE YOLU | ||||||
| İZMİR AYDIN OTOYOLU | ||||||
| GÜZELBAHÇE | İMAR DURUMU (metre) |
|||||
| 75. YIL CUMHURİYET BULVARI | 28 | |||||
| ABDULLAH BAYDAR CADDESİ | 18 | |||||
| ALİ İHSAN GEDİK CADDESİ | 19 | |||||
| ATA CADDESİ | 20 | |||||
| MİTHAT ÜNAL CADDESİ (ESKİ YELKİ YOLU) | 17 | |||||
| MİTHATPAŞA CADDESİ | 17 - 20 - 24 | |||||
| ADNAN KAHVECİ MEYDANI | - | |||||
| ŞEHİT TEĞMEN KUBİLAY MEYDANI | - | |||||
| AHMET TANER KIŞLALI MEYDANI | - | |||||
| UĞUR MUMCU MEYDANI | - | |||||
| GÜZELBAHÇE KARAYOLLARI | ||||||
| İZMİR ÇEŞME OTOYOLU | ||||||
| SEFERİHİSAR CAD. | ||||||
| MİTHATPAŞA CAD. | ||||||
|
KARABAĞLAR
|
İMAR DURUMU
(metre) |
|||||
| 108/2 SOKAK |
20
|
|||||
| 172 SOKAK |
20
|
|||||
| 175/3 SOKAK |
20
|
|||||
| 250 SOKAK |
20
|
|||||
| 3962/30 SOKAK |
25
|
|||||
| 4047/1 SOKAK |
25
|
|||||
| 4240 SOKAK |
20 - 22
|
|||||
| 4551 SOKAK |
24,5
|
|||||
| 4951 SOKAK |
20
|
|||||
| 6000 SOKAK (TOKİ YOLU) |
20 - 25
|
|||||
| 9125/6 SOKAK |
14,5 – 17
|
|||||
| 9301 SOKAK |
20
|
|||||
| 9306/2 SOKAK |
20
|
|||||
| 9601 SOKAK |
30
|
|||||
| 9638 SOKAK |
20
|
|||||
| ALİ RIZA AVNİ BULVARI |
20
|
|||||
| COŞKUN KALE SOKAK |
17
|
|||||
| DOSTLUK BULVARI |
20
|
|||||
| ERDAL YAKLAV BULVARI |
24,5
|
|||||
| ESKİ İZMİR CADDESİ |
14,5 – 17 – 20 – 30
|
|||||
| FARUK AKAR KARASU CADDESİ |
14,5 – 17
|
|||||
| FİLİZ CADDESİ |
17
|
|||||
| GAZETECİ HASAN TAHSİN CADDESİ |
20
|
|||||
| GÖKDERE CADDESİ |
17
|
|||||
| GÜRSEL AKSEL BULVARI |
24,5
|
|||||
| HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ |
30 - 55
|
|||||
| İHSAN ALYANAK BULVARI |
30
|
|||||
| İNÖNÜ CADDESİ |
24 - 30
|
|||||
| MEHMETÇİK BULVARI |
20 - 24,5
|
|||||
| MİTHATPAŞA CADDESİ |
20
|
|||||
| ORDU CADDESİ |
10 – 12 – 17
|
|||||
| ÖĞRETMEN RASİME ŞEYHOĞLU SOKAK |
20 - 30
|
|||||
| SAİM ÇIKRIKÇI CADDESİ |
17
|
|||||
| SEVGİ BULVARI ( ÖNCEKİ ADI 4586 SOKAK) |
20
|
|||||
| SIRRI ATALAY SOKAK |
20
|
|||||
| ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI |
27
|
|||||
| YEŞİLDERE CADDESİ |
50
|
|||||
| YEŞİLLİK CADDESİ |
50
|
|||||
| FAHRETTİN ALTAY MEYDANI |
-
|
|||||
| KAZIM KARABEKİR MEYDANI (ÜÇYOL) |
-
|
|||||
| METİN OKTAY MEYDANI |
-
|
|||||
| KARABAĞLAR KARAYOLU | ||||||
| İZMİR ÇEVRE YOLU | ||||||
|
KARABURUN
|
İMAR DURUMU
(metre) |
|||||
| NAMIK KEMAL CADDESİ (MORDOGAN) |
20
|
|||||
| KAZIM KARABEKİR CADDESİ (MORDAGAN) |
20
|
|||||
| FATİH CADDESİ (MORDAGAN) |
12-15-25
|
|||||
| İNÖNÜ CADDESİ (MORDAGAN) |
15-20
|
|||||
| 530 SOKAK (MORDAGAN) |
15-20
|
|||||
| KARABURUN CUMHURİYET MEYDANI (KARABURUN MERKEZİ) |
_
|
|||||
| MORDOĞAN CUMHURİYET MEYDANI |
_
|
|||||
| KARABURUN KARAYOLLARI | ||||||
| KÖRFEZ KMS. | ||||||
| İZMİR CAD. | ||||||
| DEREAĞZI KMS. | ||||||
| KAYNARPINAR KMS. | ||||||
| 3200 SOKAK | ||||||
| KARABURUN CAD. | ||||||
| BAĞARASI KMS. | ||||||
| KARŞIYAKA | İMAR DURUMU (metre) |
|||||
| 1675 SOKAK | 10 – 12 – 32 | |||||
| 2018 SOKAK | 25 | |||||
| 2041/3 SOKAK | 35 | |||||
| 6323 SOKAK | 24,5 | |||||
| 6522 SOKAK | 20 | |||||
| 6523 SOKAK | 20 | |||||
| 6524 SOKAK | 20 | |||||
| 7449 SOKAK | 17 | |||||
| 7532 SOKAK | 20 | |||||
| ANADOLU CADDESİ | 35 | |||||
| ATATÜRK BULVARI | 30 | |||||
| AZİZ NESİN BULVARI | 22 | |||||
| DOÇ.DR. BAHRİYE ÜÇOK BULVARI | 35 | |||||
| BAŞ PEHLİVAN KARAALİ CADDESİ | 17 - 30 | |||||
| BÜLENT ECEVİT CADDESİ | 17 - 20 | |||||
| CAHER DUDAYEV BULVARI | 24,5 - 35 | |||||
| CENGİZ TOPEL CADDESİ | 20 | |||||
| CEVDET BİLSAY CADDESİ | 20 | |||||
| FAZIL SAY CAD. ( ESKİ ADI: 2038 SOKAK) | 40 | |||||
| FLAMİNGO CAD. (ESKİ ADI: 6525 SOKAK) | 20 | |||||
| GİRNE BULVARI | 24,5 - 30 | |||||
| GÜN SAZAK BULVARI | 25 | |||||
| HANRİ BENASUZ CAD. (ESKİ ADI: 2040/4 SOKAK) | 17 | |||||
| HASAN ALİ YÜCEL BULVARI | 40 | |||||
| HASAN TAHSİN UZER ( ESKİ ADI: 2040/3 SOKAK) | 17 | |||||
| HİDAYET ERZEYBEK CADDESİ | 20 | |||||
| İSMAİL SİVRİ SOKAK | 25 | |||||
| LATİFE HANIM SOKAK | 17 | |||||
| NAZIM HİKMET BULVARI | 35 | |||||
| OPERA CAD. (ESKİ ADI: 2040 SOKAK) | 17 | |||||
| ORDU BULVARI | 20 | |||||
| ORHAN ŞAİK GÖKYAY CADDESİ | 20 | |||||
| RÜŞTÜ ŞARDAĞ CADDESİ | 20 | |||||
| SELÇUK YAŞAR SOKAK | 20 | |||||
| ŞEHİTLER BULVARI | 20 | |||||
| TARIK DURSUN K. SOKAK | 24,5 | |||||
| YALI BULVARI | 20-25 | |||||
| ŞEHİT DİPLOMAT ERDOĞAN ÖZEN MEYDANI | - | |||||
| KARŞIYAKA KARAYOLLARI | ||||||
| İZMİR ÇEVRE YOLU | ||||||
| ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN OSMAN ONUR ÖZKAYA CAD. | ||||||
| KEMALPAŞA | İMAR DURUMU (metre) |
|||||
| ATATÜRK BULVARI | 30 | |||||
| İNÖNÜ CADDESİ | 17 | |||||
| İZMİR CADDESİ | 17 | |||||
