İHALE DETAYLARI


Yılı Birim Kodu Teklif No Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Açıklama
2026 88-4 3 1 UN 250 KİLOGRAM
2026 88-4 3 2 PIRINC UNU 250 GRLIK 20 PAKET
2026 88-4 3 3 TOZ SEKER 50 KİLOGRAM
2026 88-4 3 4 TUZ 10 PAKET
2026 88-4 3 5 NISASTA MISIR 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 6 PRALIN 20 KİLOGRAM
2026 88-4 3 7 MARGARIN BITKISEL 50 KİLOGRAM
2026 88-4 3 8 KREMA YAGI 40 KİLOGRAM (SUSUZ)
2026 88-4 3 9 MAYA KURU 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 10 PASTA KATKI MADDESI 10 KİLOGRAM
2026 88-4 3 11 KREM PATISERI TOZU 10 KİLOGRAM
2026 88-4 3 12 KREM SANTI 20 KİLOGRAM
2026 88-4 3 13 KREM SANTI SIVI 10 LİTRE
2026 88-4 3 14 VANILIN 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 15 IRMIK 10 KİLOGRAM
2026 88-4 3 16 KAKAO 10 KİLOGRAM
2026 88-4 3 17 KABARTMA TOZU 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 18 PUDRA SEKERI 10 KİLOGRAM
2026 88-4 3 19 TAHIN. 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 20 PEKMEZ 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 21 BITTER KUVERTUR 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 22 CIKOLATA KUVERTURU 5 KİLOGRAM (EKSTRA FİLDİŞİ)
2026 88-4 3 23 CIKOLATA KUVERTURU 5 KİLOGRAM (SÜTLÜ)
2026 88-4 3 24 KONFISERI KOKOLIN BITTER 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 25 CIKOLATA DAMLA DROP 5 KİLOGRAM (BİTTER OLACAK)
2026 88-4 3 26 PASTA JELI SOGUK 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 27 SUSAM 2 KİLOGRAM
2026 88-4 3 28 HINDISTAN CEVIZI 2 KİLOGRAM
2026 88-4 3 29 BADEM TOZ 2 KİLOGRAM
2026 88-4 3 30 KIRIK FINDIK 2 KİLOGRAM
2026 88-4 3 31 TOZ FINDIK 2 KİLOGRAM
2026 88-4 3 32 CEVIZ ICI 2 KİLOGRAM
2026 88-4 3 33 ZEYTIN YESIL DILIMLI 2 KİLOGRAM
2026 88-4 3 34 YUMURTA 900 ADET
2026 88-4 3 35 SUT 1 LT TAM YAGLI UHT 600 ADET
2026 88-4 3 36 AYCICEK YAGI 50 LİTRE
2026 88-4 3 37 ZEYTINYAGI 20 LİTRE
2026 88-4 3 38 TEREYAGI 10 KİLOGRAM
2026 88-4 3 39 LOR PEYNIRI 20 KİLOGRAM
2026 88-4 3 40 KASAR PEYNIRI 30 KİLOGRAM
2026 88-4 3 41 YOGURT 30 KİLOGRAM
2026 88-4 3 42 PEYNIR BEYAZ 30 KİLOGRAM
2026 88-4 3 43 SEKER HAMURU 20 KİLOGRAM
2026 88-4 3 44 GIDA RENKLENDIRICI JEL 10 ADET
2026 88-4 3 45 MAKARNA 10 KİLOGRAM
2026 88-4 3 46 KURU FASULYE 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 47 YESIL MERCIMEK 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 48 KIRMIZI MERCIMEK 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 49 PIRINC 10 KİLOGRAM
2026 88-4 3 50 BULGUR 10 KİLOGRAM
2026 88-4 3 51 NOHUT 10 KİLOGRAM
2026 88-4 3 52 DOMATES SALCASI 10 ADET
2026 88-4 3 53 KIMYON 1 KİLOGRAM
2026 88-4 3 54 KARABIBER 1 KİLOGRAM
2026 88-4 3 55 KIRMIZI TOZ BIBER 1 KİLOGRAM
2026 88-4 3 56 PUL BIBER 1 KİLOGRAM (KIRMIZI PUL BİBER)
2026 88-4 3 57 KEKIK 1 KİLOGRAM
2026 88-4 3 58 LIMON SUYU 1 LT'LIK 3 ADET (LİMON ÖZÜ)
2026 88-4 3 59 SIRKE 2 LT'LIK 5 ADET
2026 88-4 3 60 CAM FISTIK 1 KİLOGRAM
2026 88-4 3 61 DEFNE YAPRAGI 1 KİLOGRAM
2026 88-4 3 62 TARCIN KABUK 1 KİLOGRAM (ÇUBUK TARÇIN)
2026 88-4 3 63 NANE 1 KİLOGRAM
2026 88-4 3 64 KORI 1 KİLOGRAM
2026 88-4 3 65 KUS UZUMU 1 KİLOGRAM
2026 88-4 3 66 KESME SEKER 1000 GR. 10 PAKET
2026 88-4 3 67 ZERDECAL 1 KİLOGRAM
2026 88-4 3 68 KISNIS 1 KİLOGRAM
2026 88-4 3 69 SUMAK 1 KİLOGRAM
2026 88-4 3 70 NAR EKSISI 2 LİTRE
2026 88-4 3 71 MISIR UNU 10 KİLOGRAM
2026 88-4 3 72 GALETA UNU 10 KİLOGRAM
2026 88-4 3 73 BUGDAY ASURELIK 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 74 BARBUNYA KURU 5 KİLOGRAM
2026 88-4 3 75 BIBER SALCASI 10 ADET
2026 88-4 3 76 COREK OTU 2 KİLOGRAM
GlobalSign

Sitemizdeki işlemler SSL protokolü ile gerçekleştirildiğinden bilgileriniz şifreli olarak aktarılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi e-İşlem Merkezi, Global Sign sertifikasına sahiptir. Güvenlik sertifikamızı incelemek için sol tarafta bulunan Global Sign resmine tıklayabilirsiniz.