İHALE DETAYLARI


Yılı Birim Kodu Teklif No Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Açıklama
2026 88-2 3 1 YUMURTA 20000 ADET
2026 88-2 3 2 PEYNIR BEYAZ 1500 KİLOGRAM 500 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 3 KASAR PEYNIRI 1500 KİLOGRAM 500 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 4 TEREYAGI 400 KİLOGRAM 200 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 5 ZEYTIN YESIL 1000 KİLOGRAM 500 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 6 BAL 2000 ADET 250 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 7 KESME SEKER 1000 GR. 1000 PAKET
2026 88-2 3 8 TOZ SEKER 200 KİLOGRAM 1 KG PAKET
2026 88-2 3 9 SUCUK 160 KİLOGRAM DANA
2026 88-2 3 10 HELVA 750 KİLOGRAM TAHİN
2026 88-2 3 11 ZEYTINYAGI 200 LİTRE SIZMA 1LT AMBALAJ
2026 88-2 3 12 AYCICEK YAGI 1LT 200 ADET
2026 88-2 3 13 RECEL CILEK 380 KİLOGRAM 380 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 14 RECEL VISNE 380 KİLOGRAM 380 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 15 TUZ YEMEKLIK 500 GR'LIK 75 ADET
2026 88-2 3 16 KARABIBER 250GR'LIK 50 PAKET ÖĞÜTÜLMÜŞ
2026 88-2 3 17 KIMYON 250 GR. 50 PAKET
2026 88-2 3 18 PUL BIBER 500 GR. 100 PAKET
2026 88-2 3 19 KURU NANE 250 GR. 50 PAKET
2026 88-2 3 20 CUBUK KRAKER SADE 1000 PAKET 32 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 21 FINDIK ICI 500 GR 750 PAKET
2026 88-2 3 22 CEVIZ ICI 375 KİLOGRAM 500 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 23 KURU UZUM 375 KİLOGRAM 500 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 24 GOFRET CIKOLATALI 1500 ADET 35 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 25 KEK KAKAOLU 1500 ADET 50 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 26 KEK MEYVELI 1500 ADET 50 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 27 BEBEK MAMASI 350 GR. 100 ADET
2026 88-2 3 28 BISKUVI BEBE 400 GR. 200 ADET
2026 88-2 3 29 BULGUR KOFTELIK 100 KİLOGRAM 1 KG AMBALAJ
2026 88-2 3 30 KIRMIZI MERCIMEK 50 KİLOGRAM 1 KG AMBALAJ
2026 88-2 3 31 UN 300 KİLOGRAM 1 KG AMBALAJ
2026 88-2 3 32 DOMATES SALCASI 500 GR. 100 ADET
2026 88-2 3 33 SALATALIK 150 KİLOGRAM
2026 88-2 3 34 BIBER YESIL 100 KİLOGRAM TATLI
2026 88-2 3 35 KURU SOGAN 200 KİLOGRAM
2026 88-2 3 36 PATATES 200 KİLOGRAM
2026 88-2 3 37 LIMON 50 KİLOGRAM
2026 88-2 3 38 MARUL 50 ADET
2026 88-2 3 39 ELMA 150 KİLOGRAM
2026 88-2 3 40 PORTAKAL 150 KİLOGRAM
2026 88-2 3 41 MUZ 100 KİLOGRAM
2026 88-2 3 42 KOFTE HAMBURGER 1000 ADET 225/250 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 43 KAKAO 25 KİLOGRAM 250 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 44 KABARTMA TOZU 5 KİLOGRAM 10 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 45 VANILIN 1 KİLOGRAM 5 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 46 KETCAP 100 ADET 700 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 47 MAYONEZ 100 ADET 700 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 48 SUT BARDAK 200 ML 7000 ADET
2026 88-2 3 49 MEYVE SUYU SEFTALI 200 ML 2000 ADET
2026 88-2 3 50 MEYVE SUYU VISNE 200 ML 2000 ADET
2026 88-2 3 51 MEYVE SUYU KARISIK 200 ML 3000 ADET
2026 88-2 3 52 HAZIR KAHVE 2'SI BIR ARADA 3000 PAKET 10 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 53 HAZIR KAHVE 3'U BIR ARADA 18 GR 3000 ADET
2026 88-2 3 54 TURK KAHVESI 150 KİLOGRAM 500 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 55 CAY 1000 KİLOGRAM 1 KG AMBALAJ
2026 88-2 3 56 LIMONATA 250 ADET 1 LT AMBALAJ
2026 88-2 3 57 BIBER SALCASI 500 GR. 80 ADET TATLI 500 GR AMBALAJ
2026 88-2 3 58 YAS PASTA 75 ADET 20'ŞER KİŞİLİK
2026 88-2 3 59 DOMATES 150 KİLOGRAM
GlobalSign

Sitemizdeki işlemler SSL protokolü ile gerçekleştirildiğinden bilgileriniz şifreli olarak aktarılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi e-İşlem Merkezi, Global Sign sertifikasına sahiptir. Güvenlik sertifikamızı incelemek için sol tarafta bulunan Global Sign resmine tıklayabilirsiniz.