İHALE DETAYLARI


Yılı Birim Kodu Teklif No Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Açıklama
2026 22-3 1 1 PEYNIR BEYAZ PASTORIZE 20 GR 40000 ADET
2026 22-3 1 2 TEREYAGI 10GR 40000 ADET
2026 22-3 1 3 RECEL VISNE 20GR 30000 ADET
2026 22-3 1 4 RECEL CILEK 20 GR 12000 ADET
2026 22-3 1 5 RECEL KAYISI 20 GR 12000 ADET
2026 22-3 1 6 TAHIN HELVA 40 GR 12000 ADET
2026 22-3 1 7 TAHIN PEKMEZ 20 GR. 12000 ADET
2026 22-3 1 8 BAL 20 GR. 12000 ADET
2026 22-3 1 9 ZEYTIN SIYAH 4500 KİLOGRAM 10 KG'LİK TENEKE AMBALAJLARDA
2026 22-3 1 10 ERITME PEYNIRI 2000 KİLOGRAM 1/2 KG'LİK AMBALAJLARDA
2026 22-3 1 11 TULUM PEYNIRI 2000 KİLOGRAM 1/2 KG'LİK AMBALAJLARDA
2026 22-3 1 12 PEYNIR BEYAZ 2000 KİLOGRAM 1 KG'LİK AMBALAJLARDA
2026 22-3 1 13 KEK 25000 ADET
2026 22-3 1 14 MUZ 600 KİLOGRAM
2026 22-3 1 15 MANDALINA 600 KİLOGRAM
2026 22-3 1 16 SUT DAYANIKLI 1/5 LT LIK 170000 ADET
2026 22-3 1 17 MEYVE SUYU KAYISI 1/5 3500 ADET
2026 22-3 1 18 MEYVE SUYU SEFTALI 1/5 3500 ADET
2026 22-3 1 19 MEYVE SUYU VISNE 1/5 3500 ADET
2026 22-3 1 20 SU PET SISE 0,5 LT 500000 ADET
GlobalSign

Sitemizdeki işlemler SSL protokolü ile gerçekleştirildiğinden bilgileriniz şifreli olarak aktarılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi e-İşlem Merkezi, Global Sign sertifikasına sahiptir. Güvenlik sertifikamızı incelemek için sol tarafta bulunan Global Sign resmine tıklayabilirsiniz.