İHALE DETAYLARI


Yılı Birim Kodu Teklif No Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Açıklama
2025 88-4 24 1 UN 3000 KİLOGRAM
2025 88-4 24 2 PIRINC UNU 250 GRLIK 300 PAKET
2025 88-4 24 3 TOZ SEKER 2000 KİLOGRAM
2025 88-4 24 4 TUZ 300 PAKET 750 GR
2025 88-4 24 5 NISASTA MISIR 300 KİLOGRAM
2025 88-4 24 6 PRALIN 150 KİLOGRAM
2025 88-4 24 7 MARGARIN BITKISEL 800 KİLOGRAM
2025 88-4 24 8 KREMA YAGI 500 KİLOGRAM SUSUZ
2025 88-4 24 9 MAYA KURU 50 KİLOGRAM
2025 88-4 24 10 PASTA KATKI MADDESI 100 KİLOGRAM
2025 88-4 24 11 KREM PATISERI TOZU 200 KİLOGRAM
2025 88-4 24 12 KREM SANTI 800 KİLOGRAM
2025 88-4 24 13 KREM SANTI SIVI 150 LİTRE
2025 88-4 24 14 VANILIN 50 KİLOGRAM
2025 88-4 24 15 IRMIK 250 KİLOGRAM
2025 88-4 24 16 KAKAO 350 KİLOGRAM
2025 88-4 24 17 KABARTMA TOZU 50 KİLOGRAM
2025 88-4 24 18 PUDRA SEKERI 350 KİLOGRAM
2025 88-4 24 19 TAHIN. 250 KİLOGRAM
2025 88-4 24 20 PEKMEZ 50 KİLOGRAM
2025 88-4 24 21 BITTER KUVERTUR 150 KİLOGRAM
2025 88-4 24 22 CIKOLATA KUVERTURU 150 KİLOGRAM (EKSTRA FİLDİŞİ)
2025 88-4 24 23 CIKOLATA KUVERTURU 150 KİLOGRAM (SÜTLÜ)
2025 88-4 24 24 KONFISERI KOKOLIN BITTER 150 KİLOGRAM
2025 88-4 24 25 CIKOLATA DAMLA DROP 150 KİLOGRAM (BİTTER OLACAK)
2025 88-4 24 26 PASTA JELI SOGUK 250 KİLOGRAM
2025 88-4 24 27 SUSAM 150 KİLOGRAM
2025 88-4 24 28 HINDISTAN CEVIZI 100 KİLOGRAM
2025 88-4 24 29 BADEM TOZ 50 KİLOGRAM
2025 88-4 24 30 KIRIK FINDIK 100 KİLOGRAM
2025 88-4 24 31 TOZ FINDIK 50 KİLOGRAM
2025 88-4 24 32 CEVIZ ICI 100 KİLOGRAM
2025 88-4 24 33 ZEYTIN YESIL DILIMLI 200 KİLOGRAM
2025 88-4 24 34 YUMURTA 50000 ADET
2025 88-4 24 35 SUT 1 LT TAM YAGLI UHT 25000 ADET (1 LT'LİK AMBALAJLARDA)
2025 88-4 24 36 AYCICEK YAGI 1000 LİTRE
2025 88-4 24 37 ZEYTINYAGI 1000 LİTRE
2025 88-4 24 38 TEREYAGI 1000 KİLOGRAM
2025 88-4 24 39 LOR PEYNIRI 500 KİLOGRAM
2025 88-4 24 40 KASAR PEYNIRI 2000 KİLOGRAM
2025 88-4 24 41 YOGURT 500 KİLOGRAM
2025 88-4 24 42 PEYNIR BEYAZ 1500 KİLOGRAM
2025 88-4 24 43 SEKER HAMURU 250 KİLOGRAM
2025 88-4 24 44 GIDA RENKLENDIRICI JEL 100 ADET
2025 88-4 24 45 MAKARNA 200 KİLOGRAM
2025 88-4 24 46 KURU FASULYE 100 KİLOGRAM
2025 88-4 24 47 YESIL MERCIMEK 100 KİLOGRAM
2025 88-4 24 48 KIRMIZI MERCIMEK 100 KİLOGRAM
2025 88-4 24 49 PIRINC 250 KİLOGRAM
2025 88-4 24 50 BULGUR 300 KİLOGRAM
2025 88-4 24 51 NOHUT 200 KİLOGRAM
2025 88-4 24 52 DOMATES SALCASI 200 ADET (1 KG'LIK AMBALAJDA)
2025 88-4 24 53 KIMYON 5 KİLOGRAM
2025 88-4 24 54 KARABIBER 25 KİLOGRAM
2025 88-4 24 55 KIRMIZI TOZ BIBER 20 KİLOGRAM
2025 88-4 24 56 PUL BIBER 100 KİLOGRAM (KIRMIZI PUL BİBER)
2025 88-4 24 57 KEKIK 5 KİLOGRAM
2025 88-4 24 58 LIMON SUYU 1 LT'LIK 20 ADET (LİMON ÖZÜ)
2025 88-4 24 59 SIRKE 2 LT'LIK 200 ADET
2025 88-4 24 60 CAM FISTIK 5 KİLOGRAM
2025 88-4 24 61 DEFNE YAPRAGI 3 KİLOGRAM
2025 88-4 24 62 TARCIN TOZ 5 KİLOGRAM
2025 88-4 24 63 NANE 10 KİLOGRAM
2025 88-4 24 64 KORI 10 KİLOGRAM
2025 88-4 24 65 KUS UZUMU 10 KİLOGRAM
2025 88-4 24 66 KESME SEKER 1000 GR. 1000 PAKET
2025 88-4 24 67 ZERDECAL 5 KİLOGRAM
2025 88-4 24 68 KISNIS 5 KİLOGRAM (TANE)
2025 88-4 24 69 SUMAK 5 KİLOGRAM
2025 88-4 24 70 NAR EKSISI 50 LİTRE
2025 88-4 24 71 MISIR UNU 100 KİLOGRAM
2025 88-4 24 72 GALETA UNU 100 KİLOGRAM
2025 88-4 24 73 BUGDAY ASURELIK 100 KİLOGRAM
2025 88-4 24 74 BARBUNYA KURU 100 KİLOGRAM
2025 88-4 24 75 BIBER SALCASI 500 ADET (1 KG'LIK AMBALAJLARDA)
2025 88-4 24 76 COREK OTU 100 KİLOGRAM
2025 88-4 24 77 KUMANYA 20000 ADET IKRAM SETI
2025 88-4 24 78 KUMANYA IKRAM 40000 ADET
2025 88-4 24 79 KUMANYA KAHVALTI PAKETI 3000 ADET
2025 88-4 24 80 KUMANYA KOFTE EKMEK ARASI 2500 ADET
2025 88-4 24 81 KUMANYA ET DONER EKMEK ARASI 2500 ADET
GlobalSign

Sitemizdeki işlemler SSL protokolü ile gerçekleştirildiğinden bilgileriniz şifreli olarak aktarılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi e-İşlem Merkezi, Global Sign sertifikasına sahiptir. Güvenlik sertifikamızı incelemek için sol tarafta bulunan Global Sign resmine tıklayabilirsiniz.