İHALE DETAYLARI


Yılı Birim Kodu Teklif No Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Açıklama
2025 48-4 7 1 CAPA BUYUK 5 ADET GENİŞ AĞIZLI
2025 48-4 7 2 CAPA 5 ADET
2025 48-4 7 3 KUREK 5 ADET BEL
2025 48-4 7 4 KUREK SAPLI 5 ADET
2025 48-4 7 5 TIRMIK SAPLI 5 ADET
2025 48-4 7 6 EL TESTERESI 3 ADET
2025 48-4 7 7 BUDAMA MAKASI 5 ADET
2025 48-4 7 8 EGE DUZ SAPLI 3 ADET
2025 48-4 7 9 IS ELDIVENI 100 ÇİFT
2025 48-4 7 10 BAG MAKASI 3 ADET
2025 48-4 7 11 PAS SOKUCU SPREY 30 ADET
2025 48-4 7 12 METRIK VIDA 6000 ADET 5 40 MM YILDIZ BAŞLI
2025 48-4 7 13 SOMUN 6000 ADET METRİK 5 40 MM VİDA İLE UYUMLU
2025 48-4 7 14 DAMLAMA BORUSU 3200 METRE SİYAH RENK
2025 48-4 7 15 EL ARABASI 2 ADET
2025 48-4 7 16 TESTERE ELEKTRIKLI TILKI KUYRUGU 1 ADET
2025 48-4 7 17 CIT BUDAMA MOTORU 1 ADET
2025 48-4 7 18 MOTORLU TESTERE 1 ADET
2025 48-4 7 19 MOTORLU TIRPAN 1 ADET
2025 48-4 7 20 PLASTIK VIYOL 150 ADET DELİLSİZ
2025 48-4 7 21 PLASTIK VIYOL 150 ADET DELİKLİ
2025 48-4 7 22 TARIMSAL HINDISTAN CEVIZI COCOMAT 50X25X1 CM 400 ADET
2025 48-4 7 23 ISIK LED 135 ADET BİTKİ YETİŞTİRME LED LAMBASI
2025 48-4 7 24 BROKOLI TOHUMU 5 KİLOGRAM
2025 48-4 7 25 TURP TOHUMU 3 KİLOGRAM
2025 48-4 7 26 BAKLA TOHUMU 5 KİLOGRAM
2025 48-4 7 27 TURP TOHUMU 3 KİLOGRAM SİYAH
2025 48-4 7 28 PANCAR TOHUMU 5 KİLOGRAM
2025 48-4 7 29 LAHANA KIRMIZI TOHUMU 3 KİLOGRAM
2025 48-4 7 30 LAHANA BEYAZ TOHUMU 3 KİLOGRAM
2025 48-4 7 31 ISPANAK TOHUMU 1 KİLOGRAM
2025 48-4 7 32 PIRASA TOHUMU 1 KİLOGRAM
2025 48-4 7 33 PAZI TOHUMU 1 KİLOGRAM
2025 48-4 7 34 HAVUC TOHUMU 3 KİLOGRAM
2025 48-4 7 35 KARNABAHAR TOHUMU 1 KİLOGRAM
2025 48-4 7 36 FESLEGEN TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 37 MOR REYHAN TOHUMU 500 GRAM
2025 48-4 7 38 MAYDANOZ TOHUMU 500 GRAM
2025 48-4 7 39 SEMIZOTU TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 40 CHIA TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 41 MERCIMEK YESIL TOHUMU 5 KİLOGRAM
2025 48-4 7 42 SOGAN TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 43 SARIMSAK TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 44 BUGDAY KARA TOHUMU 1 KİLOGRAM
2025 48-4 7 45 DOMATES SIRIK TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 46 DOMATES OTURAK TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 47 BIBER KIL TATLI TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 48 BIBER KIL ACI TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 49 BIBER KAPYA TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 50 BIBER KOY TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 51 SALATALIK TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 52 BEZELYE TOHUMU 5 KİLOGRAM
2025 48-4 7 53 ROKA TOHUMU 500 GRAM
2025 48-4 7 54 TERE TOHUMU 500 GRAM
2025 48-4 7 55 NANE TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 56 DERE OTU TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 57 KUZU KULAGI TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 58 MARUL KIVIRCIK TOHUMU 1 KİLOGRAM
2025 48-4 7 59 MARUL GOBEK TOHUMU 1 KİLOGRAM
2025 48-4 7 60 COREKOTU TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 61 ACUR TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 62 KAVUN TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 63 KARPUZ TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 64 PATLICAN TOPAN TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 65 PATLICAN TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 66 KABAK YESIL TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 67 KABAK YESIL DOLMALIK TOHUMU 0,50 KİLOGRAM
2025 48-4 7 68 MISIR TOHUMU 3 KİLOGRAM
2025 48-4 7 69 AYCICEGI TOHUMU 3 KİLOGRAM
2025 48-4 7 70 HAVA TEMIZLEME CIHAZI 2 ADET
2025 48-4 7 71 MUTFAK BATARYASI 1 ADET
2025 48-4 7 72 SU ARITMA CIHAZI FILTRE TAKIMI 6'LI 1 TAKIM
GlobalSign

Sitemizdeki işlemler SSL protokolü ile gerçekleştirildiğinden bilgileriniz şifreli olarak aktarılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi e-İşlem Merkezi, Global Sign sertifikasına sahiptir. Güvenlik sertifikamızı incelemek için sol tarafta bulunan Global Sign resmine tıklayabilirsiniz.