İHALE DETAYLARI


Yılı Birim Kodu Teklif No Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Açıklama
2025 22-14 1 1 BUGDAY UNU 2000 KİLOGRAM
2025 22-14 1 2 PIRINC UNU 250 GRLIK 200 PAKET
2025 22-14 1 3 TOZ SEKER 1200 KİLOGRAM
2025 22-14 1 4 TUZ 750 GR'LIK 200 PAKET
2025 22-14 1 5 NISASTA MISIR 200 KİLOGRAM
2025 22-14 1 6 PRALIN 120 KİLOGRAM
2025 22-14 1 7 MARGARIN BITKISEL 500 KİLOGRAM
2025 22-14 1 8 KREMA YAGI 400 KİLOGRAM
2025 22-14 1 9 MAYA KURU 30 KİLOGRAM
2025 22-14 1 10 PASTA KATKI MADDESI 50 KİLOGRAM
2025 22-14 1 11 KREM PATISERI TOZU 120 KİLOGRAM
2025 22-14 1 12 TOZ SANTI 600 KİLOGRAM
2025 22-14 1 13 KREM SANTI SIVI 120 LİTRE
2025 22-14 1 14 VANILIN 50 KİLOGRAM
2025 22-14 1 15 IRMIK 250 KİLOGRAM
2025 22-14 1 16 KAKAO 250 KİLOGRAM
2025 22-14 1 17 KABARTMA TOZU 20 KİLOGRAM
2025 22-14 1 18 PUDRA SEKERI 250 KİLOGRAM
2025 22-14 1 19 TAHIN. 150 KİLOGRAM
2025 22-14 1 20 PEKMEZ 30 KİLOGRAM
2025 22-14 1 21 BITTER KUVERTUR 100 KİLOGRAM
2025 22-14 1 22 CIKOLATA KUVERTURU 100 KİLOGRAM EKSTRA FİLDİŞİ
2025 22-14 1 23 CIKOLATA KUVERTURU 100 KİLOGRAM SÜTLÜ
2025 22-14 1 24 CIKOLATA BITTER 100 KİLOGRAM
2025 22-14 1 25 CIKOLATA DAMLA DROP 120 KİLOGRAM
2025 22-14 1 26 PASTA JELI SOGUK 200 KİLOGRAM
2025 22-14 1 27 SUSAM 120 KİLOGRAM
2025 22-14 1 28 HINDISTAN CEVIZI 70 KİLOGRAM
2025 22-14 1 29 BADEM TOZ 30 KİLOGRAM
2025 22-14 1 30 KIRIK FINDIK 50 KİLOGRAM
2025 22-14 1 31 TOZ FINDIK 30 KİLOGRAM
2025 22-14 1 32 CEVIZ ICI 50 KİLOGRAM
2025 22-14 1 33 ZEYTIN YESIL DILIMLI 150 KİLOGRAM
2025 22-14 1 34 YUMURTA 12000 ADET
2025 22-14 1 35 SUT 1 LT TAM YAGLI UHT 10000 ADET
2025 22-14 1 36 AYCICEK YAGI 700 LİTRE
2025 22-14 1 37 ZEYTINYAGI 200 LİTRE
2025 22-14 1 38 TEREYAGI 300 KİLOGRAM
2025 22-14 1 39 LOR PEYNIRI 300 KİLOGRAM
2025 22-14 1 40 KASAR PEYNIRI 200 KİLOGRAM
2025 22-14 1 41 YOGURT 500 KİLOGRAM
2025 22-14 1 42 PEYNIR BEYAZ 25 KİLOGRAM
2025 22-14 1 43 SEKER HAMURU 175 KİLOGRAM
2025 22-14 1 44 GIDA RENKLENDIRICI JEL 60 ADET
2025 22-14 1 45 MAKARNA 40 KİLOGRAM
2025 22-14 1 46 KURU FASULYE 35 KİLOGRAM
2025 22-14 1 47 YESIL MERCIMEK 70 KİLOGRAM
2025 22-14 1 48 KIRMIZI MERCIMEK 100 KİLOGRAM
2025 22-14 1 49 PIRINC 150 KİLOGRAM
2025 22-14 1 50 BULGUR 150 KİLOGRAM
2025 22-14 1 51 NOHUT 60 KİLOGRAM
2025 22-14 1 52 SALCA 100 KİLOGRAM
2025 22-14 1 53 KIMYON 2,50 KİLOGRAM
2025 22-14 1 54 KARABIBER 5 KİLOGRAM
2025 22-14 1 55 KIRMIZI TOZ BIBER 6 KİLOGRAM
2025 22-14 1 56 PUL BIBER 25 KİLOGRAM
2025 22-14 1 57 KEKIK 2,50 KİLOGRAM
2025 22-14 1 58 LIMON SUYU 1 LT'LIK 10 ADET ÖZÜ
2025 22-14 1 59 SIRKE 2 LT'LIK 100 ADET
2025 22-14 1 60 CAM FISTIK 1 KİLOGRAM
2025 22-14 1 61 DEFNE YAPRAGI 2 KİLOGRAM
2025 22-14 1 62 TARCIN 2 KİLOGRAM
2025 22-14 1 63 NANE 4 KİLOGRAM
2025 22-14 1 64 MOR REYHAN 1 KİLOGRAM
2025 22-14 1 65 KORI 2,50 KİLOGRAM
2025 22-14 1 66 KUS UZUMU 2,50 KİLOGRAM
2025 22-14 1 67 KESME SEKER 1000 GR. 100 PAKET
2025 22-14 1 68 ZERDECAL 3 KİLOGRAM
2025 22-14 1 69 KISNIS 2,50 KİLOGRAM
2025 22-14 1 70 SUMAK 2,50 KİLOGRAM
2025 22-14 1 71 NAR EKSISI 20 LİTRE
2025 22-14 1 72 MISIR UNU 20 KİLOGRAM
2025 22-14 1 73 GALETA UNU 25 KİLOGRAM
2025 22-14 1 74 BUGDAY ASURELIK 50 KİLOGRAM
2025 22-14 1 75 BARBUNYA KURU 20 KİLOGRAM
2025 22-14 1 76 BIBER SALCASI 100 ADET
2025 22-14 1 77 COREK OTU 40 KİLOGRAM
GlobalSign

Sitemizdeki işlemler SSL protokolü ile gerçekleştirildiğinden bilgileriniz şifreli olarak aktarılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi e-İşlem Merkezi, Global Sign sertifikasına sahiptir. Güvenlik sertifikamızı incelemek için sol tarafta bulunan Global Sign resmine tıklayabilirsiniz.