İHALE DETAYLARI


Yılı Birim Kodu Teklif No Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Açıklama
2023 88-4 741 1 BUGDAY UNU 2000 KİLOGRAM
2023 88-4 741 2 PIRINC UNU 250 GRLIK 200 PAKET
2023 88-4 741 3 TOZ SEKER 1200 KİLOGRAM
2023 88-4 741 4 TUZ 750 GR'LIK 200 PAKET
2023 88-4 741 5 NISASTA MISIR 200 KİLOGRAM
2023 88-4 741 6 PRALIN 120 KİLOGRAM
2023 88-4 741 7 MARGARIN BITKISEL 500 KİLOGRAM
2023 88-4 741 8 KREMA YAGI 400 KİLOGRAM
2023 88-4 741 9 MAYA KURU 30 KİLOGRAM
2023 88-4 741 10 PASTA KATKI MADDESI 50 KİLOGRAM
2023 88-4 741 11 KREM PATISERI TOZU 120 KİLOGRAM
2023 88-4 741 12 TOZ SANTI 600 KİLOGRAM
2023 88-4 741 13 KREM SANTI SIVI 120 LİTRE
2023 88-4 741 14 VANILIN 50 KİLOGRAM
2023 88-4 741 15 IRMIK 250 KİLOGRAM
2023 88-4 741 16 KAKAO 250 KİLOGRAM
2023 88-4 741 17 KABARTMA TOZU 50 KİLOGRAM
2023 88-4 741 18 PUDRA SEKERI 250 KİLOGRAM
2023 88-4 741 19 TAHIN. 150 KİLOGRAM
2023 88-4 741 20 PEKMEZ 30 KİLOGRAM
2023 88-4 741 21 BITTER KUVERTUR 100 KİLOGRAM
2023 88-4 741 22 CIKOLATA KUVERTURU 100 KİLOGRAM FİLDİŞİ
2023 88-4 741 23 CIKOLATA KUVERTURU 100 KİLOGRAM SÜTLÜ
2023 88-4 741 24 CIKOLATA BITTER 100 KİLOGRAM KONFİSERİ
2023 88-4 741 25 CIKOLATA DAMLA DROP 120 KİLOGRAM
2023 88-4 741 26 PASTA JELI SOGUK 200 KİLOGRAM
2023 88-4 741 27 SUSAM 120 KİLOGRAM
2023 88-4 741 28 HINDISTAN CEVIZI 70 KİLOGRAM
2023 88-4 741 29 BADEM TOZ 30 KİLOGRAM
2023 88-4 741 30 KIRIK FINDIK 50 KİLOGRAM
2023 88-4 741 31 TOZ FINDIK 30 KİLOGRAM
2023 88-4 741 32 CEVIZ ICI 50 KİLOGRAM
2023 88-4 741 33 ZEYTIN YESIL DILIMLI 150 KİLOGRAM
2023 88-4 741 34 YUMURTA 12000 ADET
2023 88-4 741 35 SUT 1 LT TAM YAGLI UHT 7500 ADET
2023 88-4 741 36 AYCICEK YAGI 700 LİTRE
2023 88-4 741 37 ZEYTINYAGI 200 LİTRE
2023 88-4 741 38 TEREYAGI 300 KİLOGRAM
2023 88-4 741 39 LOR PEYNIRI 300 KİLOGRAM
2023 88-4 741 40 KASAR PEYNIRI 200 KİLOGRAM
2023 88-4 741 41 YOGURT 500 KİLOGRAM
2023 88-4 741 42 PEYNIR BEYAZ 25 KİLOGRAM
2023 88-4 741 43 SEKER HAMURU 175 KİLOGRAM
2023 88-4 741 44 GIDA RENKLENDIRICI JEL 60 ADET
2023 88-4 741 45 MAKARNA 40 KİLOGRAM
2023 88-4 741 46 KURU FASULYE 35 KİLOGRAM
2023 88-4 741 47 YESIL MERCIMEK 70 KİLOGRAM
2023 88-4 741 48 KIRMIZI MERCIMEK 100 KİLOGRAM
2023 88-4 741 49 PIRINC 150 KİLOGRAM
2023 88-4 741 50 BULGUR 150 KİLOGRAM
2023 88-4 741 51 NOHUT 60 KİLOGRAM
2023 88-4 741 52 DOMATES SALCASI 100 KİLOGRAM
2023 88-4 741 53 KIMYON 2,50 KİLOGRAM
2023 88-4 741 54 KARABIBER 5 KİLOGRAM
2023 88-4 741 55 KIRMIZI TOZ BIBER 6 KİLOGRAM
2023 88-4 741 56 PUL BIBER 25 KİLOGRAM
2023 88-4 741 57 KEKIK 2,50 KİLOGRAM
2023 88-4 741 58 LIMON SOSU 1 LT'LIK 10 ADET
2023 88-4 741 59 SIRKE 2 LT'LIK 100 ADET
2023 88-4 741 60 CAM FISTIK 1 KİLOGRAM
2023 88-4 741 61 DEFNE YAPRAGI 2 KİLOGRAM
2023 88-4 741 62 TARCIN TOZ 2 KİLOGRAM
2023 88-4 741 63 NANE 4 KİLOGRAM
2023 88-4 741 64 MOR REYHAN TOHUMU 1000 GRAM
2023 88-4 741 65 KORI 2,50 KİLOGRAM
2023 88-4 741 66 KUS UZUMU 2,50 KİLOGRAM
2023 88-4 741 67 KESME SEKER 1000 GR. 100 PAKET
2023 88-4 741 68 ZERDECAL 3 KİLOGRAM
2023 88-4 741 69 KISNIS TOHUMU 2,50 KİLOGRAM
2023 88-4 741 70 SUMAK 2,50 KİLOGRAM
2023 88-4 741 71 NAR EKSISI 20 LİTRE
2023 88-4 741 72 MISIR UNU 20 KİLOGRAM
2023 88-4 741 73 GALETA UNU 25 KİLOGRAM
2023 88-4 741 74 BUGDAY ASURELIK 50 KİLOGRAM
2023 88-4 741 75 BARBUNYA KURU 20 KİLOGRAM
2023 88-4 741 76 BIBER SALCASI 100 ADET
2023 88-4 741 77 COREK OTU 40 KİLOGRAM
GlobalSign

Sitemizdeki işlemler SSL protokolü ile gerçekleştirildiğinden bilgileriniz şifreli olarak aktarılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi e-İşlem Merkezi, Global Sign sertifikasına sahiptir. Güvenlik sertifikamızı incelemek için sol tarafta bulunan Global Sign resmine tıklayabilirsiniz.