İHALE DETAYLARI


Yılı Birim Kodu Teklif No Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Açıklama
2023 26-2 13 1 BUGDAY UNU 2500 KİLOGRAM
2023 26-2 13 2 PIRINC UNU 250 GRLIK 240 PAKET
2023 26-2 13 3 TOZ SEKER 1500 KİLOGRAM
2023 26-2 13 4 TUZ 750 GR'LIK 250 PAKET
2023 26-2 13 5 NISASTA MISIR 250 KİLOGRAM
2023 26-2 13 6 PRALIN 150 KİLOGRAM
2023 26-2 13 7 MARGARIN BITKISEL 600 KİLOGRAM
2023 26-2 13 8 KREMA YAGI 500 KİLOGRAM
2023 26-2 13 9 MAYA YAS 50 KİLOGRAM KURU
2023 26-2 13 10 PASTA KATKI MADDESI 50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 11 KREM PATISERI TOZU 150 KİLOGRAM
2023 26-2 13 12 TOZ SANTI 750 KİLOGRAM
2023 26-2 13 13 KREM SANTI SIVI 150 KİLOGRAM
2023 26-2 13 14 VANILIN 50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 15 IRMIK 300 KİLOGRAM
2023 26-2 13 16 KAKAO 250 KİLOGRAM
2023 26-2 13 17 KABARTMA TOZU 50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 18 PUDRA SEKERI 250 KİLOGRAM
2023 26-2 13 19 TAHIN. 150 KİLOGRAM
2023 26-2 13 20 PEKMEZ 30 KİLOGRAM
2023 26-2 13 21 BITTER KUVERTUR 125 KİLOGRAM
2023 26-2 13 22 CIKOLATA KUVERTURU 125 KİLOGRAM EKSTRA FİLDİŞİ
2023 26-2 13 23 CIKOLATA KUVERTURU 125 KİLOGRAM SÜTLÜ
2023 26-2 13 24 CIKOLATA BITTER 125 KİLOGRAM KONFİSERİ
2023 26-2 13 25 CIKOLATA DAMLA DROP 150 KİLOGRAM
2023 26-2 13 26 PASTA JELI SOGUK 250 KİLOGRAM
2023 26-2 13 27 SUSAM 150 KİLOGRAM
2023 26-2 13 28 HINDISTAN CEVIZI 100 KİLOGRAM
2023 26-2 13 29 BADEM TOZ 50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 30 KIRIK FINDIK 100 KİLOGRAM
2023 26-2 13 31 TOZ FINDIK 50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 32 CEVIZ ICI 100 KİLOGRAM
2023 26-2 13 33 ZEYTIN YESIL DILIMLI 150 KİLOGRAM
2023 26-2 13 34 YUMURTA 15000 ADET
2023 26-2 13 35 SUT 1 LT TAM YAGLI UHT 7500 ADET
2023 26-2 13 36 AYCICEK YAGI 800 LİTRE
2023 26-2 13 37 ZEYTINYAGI 250 LİTRE
2023 26-2 13 38 TEREYAGI 350 KİLOGRAM
2023 26-2 13 39 LOR PEYNIRI 400 KİLOGRAM
2023 26-2 13 40 KASAR PEYNIRI 200 KİLOGRAM
2023 26-2 13 41 YOGURT 750 KİLOGRAM
2023 26-2 13 42 PEYNIR BEYAZ 25 KİLOGRAM
2023 26-2 13 43 SEKER HAMURU 225 KİLOGRAM
2023 26-2 13 44 GIDA RENKLENDIRICI JEL 70 ADET
2023 26-2 13 45 MAKARNA 75 KİLOGRAM
2023 26-2 13 46 KURU FASULYE 50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 47 YESIL MERCIMEK 100 KİLOGRAM
2023 26-2 13 48 KIRMIZI MERCIMEK 125 KİLOGRAM
2023 26-2 13 49 PIRINC 150 KİLOGRAM
2023 26-2 13 50 BULGUR 200 KİLOGRAM
2023 26-2 13 51 NOHUT 75 KİLOGRAM
2023 26-2 13 52 SALCA 125 KİLOGRAM DOMATES
2023 26-2 13 53 KIMYON 2,50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 54 KARABIBER 5 KİLOGRAM
2023 26-2 13 55 KIRMIZI TOZ BIBER 6 KİLOGRAM
2023 26-2 13 56 PUL BIBER 40 KİLOGRAM
2023 26-2 13 57 KEKIK 2,50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 58 LIMON SOSU 1 LT'LIK 10 ADET
2023 26-2 13 59 SIRKE 2 LT'LIK 125 ADET
2023 26-2 13 60 CAM FISTIK 1 KİLOGRAM
2023 26-2 13 61 DEFNE YAPRAGI 2,50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 62 TARCIN 2,50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 63 NANE 5 KİLOGRAM
2023 26-2 13 64 MOR REYHAN TOHUMU 1500 GRAM
2023 26-2 13 65 KORI 2,50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 66 KUS UZUMU 2,50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 67 KESME SEKER 1000 GR. 100 PAKET
2023 26-2 13 68 ZERDECAL 3 KİLOGRAM
2023 26-2 13 69 KISNIS TOHUMU 2,50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 70 SUMAK 2,50 KİLOGRAM
2023 26-2 13 71 NAR EKSISI 25 LİTRE
2023 26-2 13 72 MISIR UNU 25 KİLOGRAM
2023 26-2 13 73 GALETA UNU 25 KİLOGRAM
2023 26-2 13 74 BUGDAY ASURELIK 75 KİLOGRAM
2023 26-2 13 75 BARBUNYA KURU 25 KİLOGRAM
2023 26-2 13 76 BIBER SALCASI 125 ADET
2023 26-2 13 77 COREK OTU 50 KİLOGRAM
GlobalSign

Sitemizdeki işlemler SSL protokolü ile gerçekleştirildiğinden bilgileriniz şifreli olarak aktarılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi e-İşlem Merkezi, Global Sign sertifikasına sahiptir. Güvenlik sertifikamızı incelemek için sol tarafta bulunan Global Sign resmine tıklayabilirsiniz.