SEBZE/MEYVE HAL FİYATLARI
Hal Fiyatları veri akışı doğrultusunda güncellenmektedir.
Not: 21.07.2022 tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri ve hal esnafından yapılan görüşmeler sonucu alınan verilere göre düzenlenmiştir.
Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
---|---|---|---|---|---|
SEBZE | SARIMSAK TAZE | KG | 10,0 TL | 30,0 TL | 20,0 TL |
SEBZE | SEMIZ OTU | ADET | 3,0 TL | 15,0 TL | 9,0 TL |
SEBZE | SOĞAN KIRMIZI | KG | 5,0 TL | 10,0 TL | 7,50 TL |
SEBZE | SOĞAN KURU | KG | 3,50 TL | 8,50 TL | 6,0 TL |
SEBZE | SOĞAN TAZE | KG | 4,0 TL | 15,0 TL | 9,50 TL |
MEYVE | ŞEFTALI | KG | 8,0 TL | 22,0 TL | 15,0 TL |
SEBZE | TURP FINDIK | ADET | 3,0 TL | 4,0 TL | 3,50 TL |
SEBZE | TURP KIRMIZI | KG | 2,0 TL | 6,0 TL | 4,0 TL |
MEYVE | ÜZÜM BEYAZ | KG | 5,0 TL | 17,0 TL | 11,0 TL |
MEYVE | ÜZÜM RED GLOBE | KG | 10,0 TL | 14,0 TL | 12,0 TL |
MEYVE | ÜZÜM SİYAH | KG | 5,0 TL | 15,0 TL | 10,0 TL |
MEYVE | ÜZÜM SULTANİYE | KG | 7,50 TL | 15,0 TL | 11,25 TL |
MEYVE | VISNE | KG | 8,0 TL | 22,0 TL | 15,0 TL |
SEBZE | YAPRAK TAZE | KG | 8,0 TL | 20,0 TL | 14,0 TL |
SEBZE | Y.DEREOTU | BAĞ | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
SEBZE | Y.MAYDONOZ | BAĞ | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
SEBZE | Y.NANE | BAĞ | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
SEBZE | Y.ROKA | BAĞ | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
İTHAL | ZENCEFİL | KG | 30,0 TL | 50,0 TL | 40,0 TL |
Error:
Listelenecek kayıt bulunmamaktadır.