SEBZE/MEYVE HAL FİYATLARI
Hal Fiyatları veri akışı doğrultusunda güncellenmektedir.
Not: 21.06.2022 tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri ve hal esnafından yapılan görüşmeler sonucu alınan verilere göre düzenlenmiştir.
| Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBZE | SOĞAN KURU | KG | 3,0 TL | 6,0 TL | 4,50 TL |
| SEBZE | SOĞAN TAZE | KG | 3,0 TL | 12,0 TL | 7,50 TL |
| MEYVE | ŞEFTALI | KG | 8,0 TL | 18,0 TL | 13,0 TL |
| SEBZE | TURP FINDIK | ADET | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
| SEBZE | TURP KIRMIZI | KG | 2,0 TL | 6,50 TL | 4,25 TL |
| MEYVE | ÜZÜM BEYAZ | KG | 10,0 TL | 30,0 TL | 20,0 TL |
| MEYVE | ÜZÜM RED GLOBE | KG | 20,0 TL | 35,0 TL | 27,50 TL |
| MEYVE | ÜZÜM SİYAH | KG | 12,0 TL | 25,0 TL | 18,50 TL |
| MEYVE | ÜZÜM SULTANİYE | KG | 10,0 TL | 20,0 TL | 15,0 TL |
| SEBZE | YAPRAK TAZE | KG | 13,0 TL | 16,0 TL | 14,50 TL |
| SEBZE | Y.DEREOTU | BAĞ | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
| SEBZE | Y.MAYDONOZ | BAĞ | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
| SEBZE | Y.NANE | BAĞ | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
| SEBZE | Y.ROKA | BAĞ | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
| İTHAL | ZENCEFİL | KG | 48,0 TL | 50,0 TL | 49,0 TL |
Error:
Listelenecek kayıt bulunmamaktadır.