SEBZE/MEYVE HAL FİYATLARI
Hal Fiyatları veri akışı doğrultusunda güncellenmektedir.
Not: 10.08.2022 tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri ve hal esnafından yapılan görüşmeler sonucu alınan verilere göre düzenlenmiştir.
| Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| İTHAL | SARIMSAK İTHAL | KG | 20,0 TL | 50,0 TL | 35,0 TL |
| SEBZE | SARIMSAK KURU | KG | 10,0 TL | 30,0 TL | 20,0 TL |
| SEBZE | SARIMSAK TAZE | KG | 10,0 TL | 25,0 TL | 17,50 TL |
| SEBZE | SEMIZ OTU | ADET | 3,0 TL | 10,0 TL | 6,50 TL |
| SEBZE | SOĞAN KIRMIZI | KG | 4,0 TL | 10,0 TL | 7,0 TL |
| SEBZE | SOĞAN KURU | KG | 3,50 TL | 10,0 TL | 6,75 TL |
| SEBZE | SOĞAN TAZE | KG | 8,0 TL | 12,0 TL | 10,0 TL |
| MEYVE | ŞEFTALI | KG | 8,0 TL | 26,0 TL | 17,0 TL |
| SEBZE | TURP FINDIK | ADET | 1,0 TL | 3,50 TL | 2,25 TL |
| SEBZE | TURP KIRMIZI | KG | 2,0 TL | 5,0 TL | 3,50 TL |
| MEYVE | ÜZÜM BEYAZ | KG | 7,0 TL | 22,0 TL | 14,50 TL |
| MEYVE | ÜZÜM RED GLOBE | KG | 10,0 TL | 17,0 TL | 13,50 TL |
| MEYVE | ÜZÜM SİYAH | KG | 5,0 TL | 24,0 TL | 14,50 TL |
| MEYVE | ÜZÜM SULTANİYE | KG | 8,0 TL | 19,0 TL | 13,50 TL |
| MEYVE | VISNE | KG | 8,0 TL | 25,0 TL | 16,50 TL |
| SEBZE | YAPRAK SALAMURA | KG | 8,0 TL | 20,0 TL | 14,0 TL |
| SEBZE | Y.DEREOTU | BAĞ | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
| SEBZE | Y.MAYDONOZ | BAĞ | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
| SEBZE | Y.NANE | BAĞ | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
| SEBZE | Y.ROKA | BAĞ | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
| İTHAL | ZENCEFİL | KG | 45,0 TL | 52,0 TL | 48,50 TL |
Error:
Listelenecek kayıt bulunmamaktadır.