SEBZE/MEYVE HAL FİYATLARI
Hal Fiyatları veri akışı doğrultusunda güncellenmektedir.
Not: 28.12.2021 tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri ve hal esnafından yapılan görüşmeler sonucu alınan verilere göre düzenlenmiştir.
Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
---|---|---|---|---|---|
SEBZE | PANCAR | KG | 1,0 TL | 4,0 TL | 2,50 TL |
SEBZE | PATATES CALMA | KG | 2,0 TL | 5,0 TL | 3,50 TL |
SEBZE | PATATES TAZE | KG | 2,0 TL | 4,50 TL | 3,25 TL |
SEBZE | PATLICAN UZUN | KG | 5,0 TL | 18,0 TL | 11,50 TL |
SEBZE | PATLICAN TOPAN | KG | 11,0 TL | 16,0 TL | 13,50 TL |
SEBZE | PAZI | ADET | 1,0 TL | 3,0 TL | 2,0 TL |
SEBZE | PIRASA | KG | 1,0 TL | 5,0 TL | 3,0 TL |
MEYVE | PORTAKAL | KG | 0,80 TL | 3,0 TL | 1,90 TL |
MEYVE | PORTAKAL WASHINGTON | KG | 2,0 TL | 5,70 TL | 3,85 TL |
SEBZE | SALATALIK | KG | 5,0 TL | 16,0 TL | 10,50 TL |
SEBZE | SALATALIK SİLOR | KG | 4,0 TL | 11,0 TL | 7,50 TL |
İTHAL | SARIMSAK İTHAL | KG | 10,0 TL | 26,0 TL | 18,0 TL |
SEBZE | SARIMSAK KURU | KG | 5,0 TL | 27,0 TL | 16,0 TL |
SEBZE | SOĞAN KIRMIZI | KG | 2,0 TL | 8,0 TL | 5,0 TL |
SEBZE | SOĞAN KURU | KG | 1,0 TL | 3,60 TL | 2,30 TL |
SEBZE | SOĞAN TAZE | KG | 3,40 TL | 8,0 TL | 5,70 TL |
SEBZE | TURP KIRMIZI | KG | 1,0 TL | 5,50 TL | 3,25 TL |
MEYVE | ÜZÜM BEYAZ | KG | 12,0 TL | 13,0 TL | 12,50 TL |
MEYVE | ÜZÜM SİYAH | KG | 11,0 TL | 14,0 TL | 12,50 TL |
SEBZE | YAPRAK SALAMURA | KG | 8,0 TL | 9,0 TL | 8,50 TL |
SEBZE | Y.DEREOTU | BAĞ | 0,50 TL | 1,35 TL | 0,93 TL |
SEBZE | Y.MAYDONOZ | BAĞ | 0,50 TL | 1,0 TL | 0,75 TL |
SEBZE | Y.NANE | BAĞ | 0,50 TL | 1,75 TL | 1,13 TL |
SEBZE | Y.ROKA | BAĞ | 0,50 TL | 1,60 TL | 1,05 TL |
Error:
Listelenecek kayıt bulunmamaktadır.