SEBZE/MEYVE HAL FİYATLARI
Hal Fiyatları veri akışı doğrultusunda güncellenmektedir.
Not: 23.03.2022 tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri ve hal esnafından yapılan görüşmeler sonucu alınan verilere göre düzenlenmiştir.
| Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBZE | PATLICAN TOPAN | KG | 8,50 TL | 25,0 TL | 16,75 TL |
| SEBZE | PAZI | ADET | 3,0 TL | 8,0 TL | 5,50 TL |
| SEBZE | PIRASA | KG | 3,0 TL | 10,0 TL | 6,50 TL |
| MEYVE | PORTAKAL | KG | 2,50 TL | 5,0 TL | 3,75 TL |
| MEYVE | PORTAKAL FINIKE | KG | 4,0 TL | 14,0 TL | 9,0 TL |
| MEYVE | PORTAKAL VALENCIA | KG | 2,50 TL | 9,0 TL | 5,75 TL |
| MEYVE | PORTAKAL WASHINGTON | KG | 3,0 TL | 7,0 TL | 5,0 TL |
| SEBZE | SALATALIK | KG | 4,0 TL | 14,50 TL | 9,25 TL |
| SEBZE | SALATALIK SİLOR | KG | 4,0 TL | 15,0 TL | 9,50 TL |
| İTHAL | SARIMSAK İTHAL | KG | 20,0 TL | 35,0 TL | 27,50 TL |
| SEBZE | SARIMSAK KURU | KG | 10,0 TL | 28,0 TL | 19,0 TL |
| SEBZE | SARIMSAK TAZE | KG | 2,0 TL | 20,0 TL | 11,0 TL |
| SEBZE | SEMIZ OTU | ADET | 2,0 TL | 5,0 TL | 3,50 TL |
| SEBZE | SOĞAN KIRMIZI | KG | 3,0 TL | 7,0 TL | 5,0 TL |
| SEBZE | SOĞAN KURU | KG | 2,0 TL | 7,0 TL | 4,50 TL |
| SEBZE | SOĞAN TAZE | KG | 10,0 TL | 30,0 TL | 20,0 TL |
| SEBZE | TURP KIRMIZI | KG | 2,0 TL | 4,0 TL | 3,0 TL |
| SEBZE | YAPRAK SALAMURA | KG | 9,0 TL | 10,0 TL | 9,50 TL |
| SEBZE | Y.DEREOTU | BAĞ | 2,0 TL | 4,0 TL | 3,0 TL |
| SEBZE | Y.MAYDONOZ | BAĞ | 2,0 TL | 4,0 TL | 3,0 TL |
| SEBZE | Y.NANE | BAĞ | 2,0 TL | 4,0 TL | 3,0 TL |
| SEBZE | Y.ROKA | BAĞ | 2,0 TL | 4,0 TL | 3,0 TL |
| SEBZE | Y.TERE | BAĞ | 2,0 TL | 4,0 TL | 3,0 TL |
Error:
Listelenecek kayıt bulunmamaktadır.