SEBZE/MEYVE HAL FİYATLARI
Hal Fiyatları veri akışı doğrultusunda güncellenmektedir.
Not: 21.07.2022 tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri ve hal esnafından yapılan görüşmeler sonucu alınan verilere göre düzenlenmiştir.
Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
---|---|---|---|---|---|
İTHAL | KIVI İTHAL | KG | 11,0 TL | 50,0 TL | 30,50 TL |
SEBZE | LAHANA BEYAZ | KG | 4,0 TL | 6,0 TL | 5,0 TL |
SEBZE | LAHANA KIRMIZI | KG | 5,0 TL | 8,0 TL | 6,50 TL |
MEYVE | LİMON DİĞER | KG | 8,0 TL | 13,0 TL | 10,50 TL |
MEYVE | LİMON LAMAS | KG | 8,0 TL | 23,0 TL | 15,50 TL |
SEBZE | MANTAR | KG | 11,0 TL | 30,0 TL | 20,50 TL |
SEBZE | MANTAR (İSTİRİDYE) | KG | 11,0 TL | 37,0 TL | 24,0 TL |
SEBZE | MARUL | ADET | 2,0 TL | 6,0 TL | 4,0 TL |
SEBZE | MARUL AYSBERG | ADET | 4,0 TL | 9,0 TL | 6,50 TL |
SEBZE | MARUL KIVIRCIK | ADET | 4,0 TL | 9,0 TL | 6,50 TL |
SEBZE | MARUL LOLOROSSO | ADET | 4,0 TL | 8,0 TL | 6,0 TL |
İTHAL | MUZ ITHAL | KG | 17,0 TL | 34,0 TL | 25,50 TL |
MEYVE | MUZ YERLI | KG | 10,0 TL | 26,0 TL | 18,0 TL |
MEYVE | NAR | KG | 38,0 TL | 71,0 TL | 54,50 TL |
MEYVE | NEKTARIN BEYAZ | KG | 4,0 TL | 10,0 TL | 7,0 TL |
MEYVE | NEKTARIN KIRMIZI | KG | 8,0 TL | 18,0 TL | 13,0 TL |
SEBZE | PANCAR | KG | 2,0 TL | 8,0 TL | 5,0 TL |
SEBZE | PATATES CALMA | KG | 4,0 TL | 15,0 TL | 9,50 TL |
SEBZE | PATATES TAZE | KG | 3,0 TL | 11,0 TL | 7,0 TL |
SEBZE | PATLICAN UZUN | KG | 4,0 TL | 13,0 TL | 8,50 TL |
SEBZE | PATLICAN TOPAN | KG | 3,0 TL | 10,0 TL | 6,50 TL |
SEBZE | PAZI | ADET | 4,0 TL | 7,0 TL | 5,50 TL |
SEBZE | PIRASA | KG | 5,0 TL | 14,0 TL | 9,50 TL |
MEYVE | PORTAKAL | KG | 5,0 TL | 8,0 TL | 6,50 TL |
MEYVE | PORTAKAL VALENCIA | KG | 5,0 TL | 19,0 TL | 12,0 TL |
SEBZE | SALATALIK | KG | 2,0 TL | 11,0 TL | 6,50 TL |
SEBZE | SALATALIK KORNİŞON | KG | 3,0 TL | 9,0 TL | 6,0 TL |
SEBZE | SALATALIK SİLOR | KG | 3,0 TL | 12,0 TL | 7,50 TL |
İTHAL | SARIMSAK İTHAL | KG | 20,0 TL | 40,0 TL | 30,0 TL |
SEBZE | SARIMSAK KURU | KG | 10,0 TL | 34,0 TL | 22,0 TL |
Error:
Listelenecek kayıt bulunmamaktadır.