SEBZE/MEYVE HAL FİYATLARI
Hal Fiyatları veri akışı doğrultusunda güncellenmektedir.
Not: 16.07.2022 tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri ve hal esnafından yapılan görüşmeler sonucu alınan verilere göre düzenlenmiştir.
| Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBZE | LAHANA BEYAZ | KG | 4,0 TL | 5,0 TL | 4,50 TL |
| SEBZE | LAHANA KIRMIZI | KG | 3,0 TL | 9,0 TL | 6,0 TL |
| MEYVE | LİMON DİĞER | KG | 5,0 TL | 8,0 TL | 6,50 TL |
| MEYVE | LİMON LAMAS | KG | 8,0 TL | 17,0 TL | 12,50 TL |
| SEBZE | MANTAR | KG | 11,0 TL | 25,0 TL | 18,0 TL |
| SEBZE | MANTAR (İSTİRİDYE) | KG | 12,0 TL | 36,0 TL | 24,0 TL |
| SEBZE | MARUL | ADET | 2,0 TL | 7,0 TL | 4,50 TL |
| SEBZE | MARUL AYSBERG | ADET | 4,0 TL | 8,0 TL | 6,0 TL |
| SEBZE | MARUL KIVIRCIK | ADET | 4,0 TL | 8,0 TL | 6,0 TL |
| SEBZE | MARUL LOLOROSSO | ADET | 4,0 TL | 8,0 TL | 6,0 TL |
| İTHAL | MUZ ITHAL | KG | 10,0 TL | 31,0 TL | 20,50 TL |
| MEYVE | MUZ YERLI | KG | 10,0 TL | 22,0 TL | 16,0 TL |
| MEYVE | NAR | KG | 30,0 TL | 60,0 TL | 45,0 TL |
| MEYVE | NEKTARIN BEYAZ | KG | 4,0 TL | 11,0 TL | 7,50 TL |
| MEYVE | NEKTARIN KIRMIZI | KG | 8,0 TL | 14,0 TL | 11,0 TL |
| SEBZE | PANCAR | KG | 3,0 TL | 7,0 TL | 5,0 TL |
| SEBZE | PATATES CALMA | KG | 4,0 TL | 13,50 TL | 8,75 TL |
| SEBZE | PATATES TAZE | KG | 3,0 TL | 9,0 TL | 6,0 TL |
| SEBZE | PATLICAN UZUN | KG | 4,0 TL | 8,0 TL | 6,0 TL |
| SEBZE | PATLICAN TOPAN | KG | 4,0 TL | 8,0 TL | 6,0 TL |
| SEBZE | PAZI | ADET | 4,0 TL | 6,0 TL | 5,0 TL |
| SEBZE | PIRASA | KG | 5,0 TL | 10,0 TL | 7,50 TL |
| MEYVE | PORTAKAL | KG | 5,0 TL | 8,0 TL | 6,50 TL |
| MEYVE | PORTAKAL VALENCIA | KG | 5,0 TL | 12,0 TL | 8,50 TL |
| SEBZE | SALATALIK | KG | 2,0 TL | 9,0 TL | 5,50 TL |
| SEBZE | SALATALIK KORNİŞON | KG | 3,0 TL | 9,0 TL | 6,0 TL |
| SEBZE | SALATALIK SİLOR | KG | 3,0 TL | 8,50 TL | 5,75 TL |
| İTHAL | SARIMSAK İTHAL | KG | 20,0 TL | 40,0 TL | 30,0 TL |
| SEBZE | SARIMSAK KURU | KG | 10,0 TL | 25,0 TL | 17,50 TL |
| SEBZE | SARIMSAK TAZE | KG | 10,0 TL | 30,0 TL | 20,0 TL |
Error:
Listelenecek kayıt bulunmamaktadır.