SEBZE/MEYVE HAL FİYATLARI
Hal Fiyatları veri akışı doğrultusunda güncellenmektedir.
Not: 14.03.2022 tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri ve hal esnafından yapılan görüşmeler sonucu alınan verilere göre düzenlenmiştir.
| Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBZE | PAZI | ADET | 2,0 TL | 5,0 TL | 3,50 TL |
| SEBZE | PIRASA | KG | 3,0 TL | 6,0 TL | 4,50 TL |
| MEYVE | PORTAKAL | KG | 2,50 TL | 5,0 TL | 3,75 TL |
| MEYVE | PORTAKAL FINIKE | KG | 3,0 TL | 10,0 TL | 6,50 TL |
| MEYVE | PORTAKAL WASHINGTON | KG | 2,0 TL | 7,50 TL | 4,75 TL |
| SEBZE | SALATALIK | KG | 5,0 TL | 22,0 TL | 13,50 TL |
| SEBZE | SALATALIK SİLOR | KG | 7,0 TL | 23,0 TL | 15,0 TL |
| İTHAL | SARIMSAK İTHAL | KG | 12,0 TL | 35,0 TL | 23,50 TL |
| SEBZE | SARIMSAK KURU | KG | 6,0 TL | 27,0 TL | 16,50 TL |
| SEBZE | SEMIZ OTU | ADET | 5,0 TL | 6,0 TL | 5,50 TL |
| SEBZE | SOĞAN KIRMIZI | KG | 2,0 TL | 5,0 TL | 3,50 TL |
| SEBZE | SOĞAN KURU | KG | 1,0 TL | 2,0 TL | 1,50 TL |
| SEBZE | SOĞAN TAZE | KG | 7,0 TL | 20,0 TL | 13,50 TL |
| SEBZE | TURP KIRMIZI | KG | 3,0 TL | 6,0 TL | 4,50 TL |
| SEBZE | YAPRAK SALAMURA | KG | 9,0 TL | 9,0 TL | 9,0 TL |
| SEBZE | Y.DEREOTU | BAĞ | 1,50 TL | 2,0 TL | 1,75 TL |
| SEBZE | Y.MAYDONOZ | BAĞ | 0,85 TL | 2,0 TL | 1,43 TL |
| SEBZE | Y.NANE | BAĞ | 1,0 TL | 2,0 TL | 1,50 TL |
| SEBZE | Y.ROKA | BAĞ | 1,10 TL | 2,0 TL | 1,55 TL |
| SEBZE | Y.TERE | BAĞ | 1,0 TL | 2,0 TL | 1,50 TL |
Error:
Listelenecek kayıt bulunmamaktadır.