SEBZE/MEYVE HAL FİYATLARI
Hal Fiyatları veri akışı doğrultusunda güncellenmektedir.
Not: 28.12.2021 tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri ve hal esnafından yapılan görüşmeler sonucu alınan verilere göre düzenlenmiştir.
Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
---|---|---|---|---|---|
SEBZE | FASULYE CALI | KG | 6,0 TL | 15,0 TL | 10,50 TL |
MEYVE | GREYFURT | KG | 1,50 TL | 5,30 TL | 3,40 TL |
SEBZE | HAVUÇ | KG | 1,0 TL | 4,0 TL | 2,50 TL |
SEBZE | ISPANAK | KG | 2,0 TL | 6,0 TL | 4,0 TL |
SEBZE | KABAK BAL | KG | 1,0 TL | 3,50 TL | 2,25 TL |
SEBZE | KABAK TAZE | KG | 3,50 TL | 10,0 TL | 6,75 TL |
SEBZE | KARNABAHAR | KG | 1,0 TL | 3,30 TL | 2,15 TL |
SEBZE | KARPUZ | KG | 2,0 TL | 4,0 TL | 3,0 TL |
SEBZE | KAVUN DİĞER | KG | 1,50 TL | 4,0 TL | 2,75 TL |
SEBZE | KEREVIZ | KG | 1,0 TL | 3,50 TL | 2,25 TL |
MEYVE | KESTANE | KG | 30,0 TL | 50,0 TL | 40,0 TL |
MEYVE | KIVI | KG | 5,0 TL | 16,50 TL | 10,75 TL |
İTHAL | KIVI İTHAL | KG | 6,0 TL | 30,0 TL | 18,0 TL |
SEBZE | LAHANA BEYAZ | KG | 1,0 TL | 5,0 TL | 3,0 TL |
SEBZE | LAHANA BURUKSEL | KG | 8,0 TL | 18,0 TL | 13,0 TL |
SEBZE | LAHANA KIRMIZI | KG | 1,0 TL | 4,0 TL | 2,50 TL |
MEYVE | LİMON YENİ (MAYER) | KG | 1,0 TL | 4,0 TL | 2,50 TL |
MEYVE | LİMON DİĞER | KG | 0,50 TL | 2,0 TL | 1,25 TL |
MEYVE | LİMON ENTER | KG | 1,30 TL | 4,50 TL | 2,90 TL |
MEYVE | MANDALİNA | KG | 1,0 TL | 6,50 TL | 3,75 TL |
MEYVE | MANDALİNA(TAKOZ) | KG | 0,50 TL | 1,0 TL | 0,75 TL |
SEBZE | MANTAR | KG | 6,50 TL | 20,0 TL | 13,25 TL |
SEBZE | MANTAR (İSTİRİDYE) | KG | 6,0 TL | 24,0 TL | 15,0 TL |
SEBZE | MARUL | ADET | 1,50 TL | 3,25 TL | 2,38 TL |
SEBZE | MARUL AYSBERG | ADET | 2,0 TL | 4,20 TL | 3,10 TL |
SEBZE | MARUL KIVIRCIK | ADET | 2,0 TL | 4,0 TL | 3,0 TL |
SEBZE | MARUL LOLOROSSO | ADET | 3,0 TL | 5,0 TL | 4,0 TL |
İTHAL | MUZ ITHAL | KG | 6,0 TL | 21,0 TL | 13,50 TL |
MEYVE | MUZ YERLI | KG | 3,0 TL | 10,0 TL | 6,50 TL |
MEYVE | NAR | KG | 4,0 TL | 9,0 TL | 6,50 TL |
Error:
Listelenecek kayıt bulunmamaktadır.