SEBZE/MEYVE HAL FİYATLARI
Hal Fiyatları veri akışı doğrultusunda güncellenmektedir.
Not: 23.03.2022 tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri ve hal esnafından yapılan görüşmeler sonucu alınan verilere göre düzenlenmiştir.
| Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBZE | ISPANAK | KG | 2,0 TL | 6,0 TL | 4,0 TL |
| SEBZE | KABAK BAL | KG | 6,0 TL | 10,0 TL | 8,0 TL |
| SEBZE | KABAK TAZE | KG | 5,0 TL | 15,0 TL | 10,0 TL |
| SEBZE | KARNABAHAR | KG | 4,0 TL | 13,0 TL | 8,50 TL |
| SEBZE | KARPUZ | KG | 5,0 TL | 10,0 TL | 7,50 TL |
| SEBZE | KAVUN SERA | KG | 5,0 TL | 10,0 TL | 7,50 TL |
| SEBZE | KEREVIZ | KG | 3,0 TL | 7,0 TL | 5,0 TL |
| MEYVE | KIVI | KG | 4,0 TL | 18,0 TL | 11,0 TL |
| İTHAL | KIVI İTHAL | KG | 11,0 TL | 30,0 TL | 20,50 TL |
| SEBZE | LAHANA BEYAZ | KG | 3,0 TL | 7,0 TL | 5,0 TL |
| SEBZE | LAHANA BURUKSEL | KG | 3,0 TL | 11,0 TL | 7,0 TL |
| SEBZE | LAHANA KIRMIZI | KG | 3,0 TL | 10,0 TL | 6,50 TL |
| MEYVE | LİMON YENİ (MAYER) | KG | 2,0 TL | 6,0 TL | 4,0 TL |
| MEYVE | LİMON DİĞER | KG | 2,0 TL | 4,50 TL | 3,25 TL |
| MEYVE | LİMON LAMAS | KG | 4,0 TL | 8,0 TL | 6,0 TL |
| MEYVE | MANDALİNA | KG | 3,0 TL | 13,0 TL | 8,0 TL |
| SEBZE | MANTAR | KG | 10,0 TL | 23,0 TL | 16,50 TL |
| SEBZE | MANTAR (İSTİRİDYE) | KG | 10,0 TL | 30,0 TL | 20,0 TL |
| SEBZE | MANTAR (PAKET 400GR) | ADET | 8,0 TL | 10,0 TL | 9,0 TL |
| SEBZE | MARUL | ADET | 5,0 TL | 8,50 TL | 6,75 TL |
| SEBZE | MARUL AYSBERG | ADET | 3,0 TL | 8,0 TL | 5,50 TL |
| SEBZE | MARUL KIVIRCIK | ADET | 6,0 TL | 10,0 TL | 8,0 TL |
| SEBZE | MARUL LOLOROSSO | ADET | 3,0 TL | 10,0 TL | 6,50 TL |
| İTHAL | MUZ ITHAL | KG | 10,0 TL | 27,0 TL | 18,50 TL |
| MEYVE | MUZ YERLI | KG | 5,0 TL | 15,0 TL | 10,0 TL |
| MEYVE | NAR | KG | 5,0 TL | 15,0 TL | 10,0 TL |
| SEBZE | PANCAR | KG | 2,0 TL | 4,0 TL | 3,0 TL |
| SEBZE | PATATES CALMA | KG | 3,0 TL | 9,0 TL | 6,0 TL |
| SEBZE | PATATES TAZE | KG | 3,0 TL | 7,50 TL | 5,25 TL |
| SEBZE | PATLICAN UZUN | KG | 6,0 TL | 24,0 TL | 15,0 TL |
Error:
Listelenecek kayıt bulunmamaktadır.