SEBZE/MEYVE HAL FİYATLARI
Hal Fiyatları veri akışı doğrultusunda güncellenmektedir.
Not: 13.06.2022 tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri ve hal esnafından yapılan görüşmeler sonucu alınan verilere göre düzenlenmiştir.
| Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| MEYVE | ELMA MUHTELİF | KG | 4,0 TL | 7,0 TL | 5,50 TL |
| İTHAL | ELMA STARKING(İTHAL) | KG | 5,0 TL | 13,0 TL | 9,0 TL |
| MEYVE | ERİK ANJELIKA | KG | 8,0 TL | 20,0 TL | 14,0 TL |
| MEYVE | ERİK PAPAZ | KG | 12,0 TL | 35,0 TL | 23,50 TL |
| MEYVE | ERİK DİĞER | KG | 7,0 TL | 22,0 TL | 14,50 TL |
| SEBZE | FASULYE AYSE | KG | 8,0 TL | 22,0 TL | 15,0 TL |
| SEBZE | FASULYE CALI | KG | 8,0 TL | 20,0 TL | 14,0 TL |
| MEYVE | GREYFURT | KG | 2,0 TL | 5,0 TL | 3,50 TL |
| SEBZE | HAVUÇ | KG | 4,0 TL | 8,50 TL | 6,25 TL |
| SEBZE | ISPANAK | KG | 6,0 TL | 11,0 TL | 8,50 TL |
| SEBZE | KABAK TAZE | KG | 2,0 TL | 7,0 TL | 4,50 TL |
| SEBZE | KARNABAHAR | KG | 4,0 TL | 12,0 TL | 8,0 TL |
| SEBZE | KARPUZ | KG | 2,0 TL | 5,0 TL | 3,50 TL |
| SEBZE | KAVUN DİĞER | KG | 3,0 TL | 7,50 TL | 5,25 TL |
| MEYVE | KAYISI | KG | 5,0 TL | 13,50 TL | 9,25 TL |
| MEYVE | KAYISI TOKALI | KG | 10,0 TL | 27,0 TL | 18,50 TL |
| SEBZE | KEREVIZ | KG | 4,0 TL | 10,0 TL | 7,0 TL |
| MEYVE | KIRAZ | KG | 8,0 TL | 25,0 TL | 16,50 TL |
| MEYVE | KIRAZ SALIHLI | KG | 12,0 TL | 33,0 TL | 22,50 TL |
| MEYVE | KIVI | KG | 6,0 TL | 27,0 TL | 16,50 TL |
| İTHAL | KIVI İTHAL | KG | 11,0 TL | 30,0 TL | 20,50 TL |
| SEBZE | LAHANA BEYAZ | KG | 3,0 TL | 6,0 TL | 4,50 TL |
| SEBZE | LAHANA KIRMIZI | KG | 4,0 TL | 7,0 TL | 5,50 TL |
| MEYVE | LİMON DİĞER | KG | 5,0 TL | 8,0 TL | 6,50 TL |
| MEYVE | LİMON LAMAS | KG | 4,0 TL | 15,0 TL | 9,50 TL |
| SEBZE | MANTAR | KG | 11,0 TL | 21,0 TL | 16,0 TL |
| SEBZE | MANTAR (İSTİRİDYE) | KG | 10,0 TL | 40,0 TL | 25,0 TL |
| SEBZE | MARUL | ADET | 2,0 TL | 6,0 TL | 4,0 TL |
| SEBZE | MARUL AYSBERG | ADET | 3,0 TL | 7,0 TL | 5,0 TL |
| SEBZE | MARUL KIVIRCIK | ADET | 4,0 TL | 10,0 TL | 7,0 TL |
Error:
Listelenecek kayıt bulunmamaktadır.