SEBZE/MEYVE HAL FİYATLARI
Hal Fiyatları veri akışı doğrultusunda güncellenmektedir.
Not: 21.07.2022 tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri ve hal esnafından yapılan görüşmeler sonucu alınan verilere göre düzenlenmiştir.
Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
---|---|---|---|---|---|
SEBZE | ACUR | KG | 5,0 TL | 15,0 TL | 10,0 TL |
İTHAL | ANANAS | ADET | 24,0 TL | 30,0 TL | 27,0 TL |
MEYVE | ARMUT DEVECI | KG | 8,0 TL | 24,0 TL | 16,0 TL |
MEYVE | ARMUT DİĞER | KG | 4,0 TL | 7,0 TL | 5,50 TL |
MEYVE | ARMUT S.MARIA | KG | 10,0 TL | 23,0 TL | 16,50 TL |
MEYVE | ARMUT AKÇA | KG | 10,0 TL | 27,0 TL | 18,50 TL |
İTHAL | AVAKADO | ADET | 8,0 TL | 14,0 TL | 11,0 TL |
SEBZE | BAMYA | KG | 10,0 TL | 45,0 TL | 27,50 TL |
SEBZE | BARBUNYA TAZE | KG | 10,0 TL | 26,0 TL | 18,0 TL |
SEBZE | BEZELYE | KG | 5,0 TL | 14,0 TL | 9,50 TL |
SEBZE | BİBER DOLMA | KG | 5,0 TL | 14,0 TL | 9,50 TL |
SEBZE | BİBER KIL ACI | KG | 6,0 TL | 17,0 TL | 11,50 TL |
SEBZE | BİBER SİVRİ | KG | 6,0 TL | 20,0 TL | 13,0 TL |
SEBZE | BİBER ÇARLİSTON | KG | 6,0 TL | 18,0 TL | 12,0 TL |
SEBZE | BİBER KIRMIZI | KG | 4,0 TL | 17,0 TL | 10,50 TL |
SEBZE | BİBER KIRMIZI(TARLA) | KG | 3,0 TL | 10,0 TL | 6,50 TL |
SEBZE | BİBER KÖY(MAZO) | KG | 5,0 TL | 18,0 TL | 11,50 TL |
SEBZE | BORULCE | KG | 15,0 TL | 30,0 TL | 22,50 TL |
SEBZE | BROKOLI | KG | 7,0 TL | 20,0 TL | 13,50 TL |
MEYVE | CILEK | KG | 7,50 TL | 23,0 TL | 15,25 TL |
MEYVE | DARI(ADET) | ADET | 2,0 TL | 4,0 TL | 3,0 TL |
SEBZE | DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 5,0 TL | 10,0 TL | 7,50 TL |
SEBZE | DOMATES BEEF | KG | 5,0 TL | 13,0 TL | 9,0 TL |
SEBZE | DOMATES SALKIM | KG | 7,0 TL | 15,0 TL | 11,0 TL |
SEBZE | DOMATES TARLA | KG | 3,0 TL | 7,0 TL | 5,0 TL |
SEBZE | DOMATES CHERRY | KG | 6,50 TL | 22,0 TL | 14,25 TL |
SEBZE | DOMATES (DİĞER) | KG | 5,0 TL | 13,0 TL | 9,0 TL |
SEBZE | DOMATES PEMBE | KG | 8,0 TL | 20,0 TL | 14,0 TL |
SEBZE | DOMATES SALÇALIK(RİO) | KG | 2,0 TL | 7,0 TL | 4,50 TL |
SEBZE | DOMATES SALKIM (İYİ TARIM) | KG | 5,0 TL | 15,0 TL | 10,0 TL |
Error:
Listelenecek kayıt bulunmamaktadır.